Spotové ceny elektriny · OKTE
Spotové ceny elektriny 10. 2. 2026
Utorok 10. 2. 2026 bola priemerná spotová cena elektriny na slovenskom dennom trhu 132,88 €/MWh — o 9,51 €/MWh (7 %) nižšia ako v predošlý deň a o 12,38 €/MWh (9 %) nižšia ako priemer predošlých 30 dní.
Najlacnejšia bola elektrina o 23:45 (100,35 €/MWh), najdrahšia o 16:45 (179,67 €/MWh); najlacnejšie súvislé tri hodiny boli od 01:30 do 04:30.
Záporné ceny v tento deň neboli.
Súhrn dňa
utorok 10. 2. 2026
- Priemer dňa
- 132,88 €/MWh
- −9,51 €/MWh (−7 %) oproti predošlému dňu
- Najnižšia
- 100,35 €/MWh
- o 23:45
- Najvyššia
- 179,67 €/MWh
- o 16:45
- Záporné ceny
- žiadne
- Najlacnejšie 3 hodiny
- 01:30–04:30
- priemer 108,55 €/MWh
- Najdrahšie 3 hodiny
- 16:15–19:15
- priemer 163,65 €/MWh
- Priemer 30 dní
- 145,26 €/MWh
- −12,38 €/MWh (−9 %) oproti tomuto priemeru
- Intervaly
- 96 × 15 min
- štvrťhodinové ceny OKTE
Tabuľka všetkých 96 cien
| Čas | Cena €/MWh |
|---|---|
| 00:00–00:15 | 107,91 |
| 00:15–00:30 | 109,26 |
| 00:30–00:45 | 110,13 |
| 00:45–01:00 | 110,91 |
| 01:00–01:15 | 109,29 |
| 01:15–01:30 | 110,08 |
| 01:30–01:45 | 107,32 |
| 01:45–02:00 | 108,67 |
| 02:00–02:15 | 107,31 |
| 02:15–02:30 | 108,11 |
| 02:30–02:45 | 108,23 |
| 02:45–03:00 | 108,53 |
| 03:00–03:15 | 109,05 |
| 03:15–03:30 | 109,33 |
| 03:30–03:45 | 109,63 |
| 03:45–04:00 | 108,92 |
| 04:00–04:15 | 109,32 |
| 04:15–04:30 | 108,17 |
| 04:30–04:45 | 109,68 |
| 04:45–05:00 | 111,68 |
| 05:00–05:15 | 109,40 |
| 05:15–05:30 | 110,38 |
| 05:30–05:45 | 113,98 |
| 05:45–06:00 | 117,80 |
| Čas | Cena €/MWh |
|---|---|
| 06:00–06:15 | 112,93 |
| 06:15–06:30 | 129,10 |
| 06:30–06:45 | 145,83 |
| 06:45–07:00 | 157,02 |
| 07:00–07:15 | 147,41 |
| 07:15–07:30 | 163,98 |
| 07:30–07:45 | 172,95 |
| 07:45–08:00 | 174,16 |
| 08:00–08:15 | 171,44 |
| 08:15–08:30 | 173,56 |
| 08:30–08:45 | 160,88 |
| 08:45–09:00 | 152,67 |
| 09:00–09:15 | 170,91 |
| 09:15–09:30 | 156,81 |
| 09:30–09:45 | 139,59 |
| 09:45–10:00 | 137,26 |
| 10:00–10:15 | 153,14 |
| 10:15–10:30 | 138,97 |
| 10:30–10:45 | 134,70 |
| 10:45–11:00 | 125,08 |
| 11:00–11:15 | 134,40 |
| 11:15–11:30 | 131,59 |
| 11:30–11:45 | 125,36 |
| 11:45–12:00 | 123,99 |
| Čas | Cena €/MWh |
|---|---|
| 12:00–12:15 | 124,90 |
| 12:15–12:30 | 121,19 |
| 12:30–12:45 | 123,71 |
| 12:45–13:00 | 124,10 |
| 13:00–13:15 | 122,47 |
| 13:15–13:30 | 122,69 |
| 13:30–13:45 | 128,72 |
| 13:45–14:00 | 129,34 |
| 14:00–14:15 | 125,36 |
| 14:15–14:30 | 130,45 |
| 14:30–14:45 | 139,47 |
| 14:45–15:00 | 154,15 |
| 15:00–15:15 | 129,92 |
| 15:15–15:30 | 140,99 |
| 15:30–15:45 | 155,24 |
| 15:45–16:00 | 160,81 |
| 16:00–16:15 | 141,34 |
| 16:15–16:30 | 161,25 |
| 16:30–16:45 | 164,31 |
| 16:45–17:00 | 179,67 |
| 17:00–17:15 | 155,70 |
| 17:15–17:30 | 166,41 |
| 17:30–17:45 | 177,93 |
| 17:45–18:00 | 169,34 |
| Čas | Cena €/MWh |
|---|---|
| 18:00–18:15 | 159,09 |
| 18:15–18:30 | 157,70 |
| 18:30–18:45 | 158,81 |
| 18:45–19:00 | 151,37 |
| 19:00–19:15 | 162,16 |
| 19:15–19:30 | 156,11 |
| 19:30–19:45 | 139,46 |
| 19:45–20:00 | 132,52 |
| 20:00–20:15 | 146,08 |
| 20:15–20:30 | 141,18 |
| 20:30–20:45 | 130,01 |
| 20:45–21:00 | 127,89 |
| 21:00–21:15 | 127,35 |
| 21:15–21:30 | 124,12 |
| 21:30–21:45 | 120,03 |
| 21:45–22:00 | 117,72 |
| 22:00–22:15 | 115,67 |
| 22:15–22:30 | 118,04 |
| 22:30–22:45 | 115,64 |
| 22:45–23:00 | 111,37 |
| 23:00–23:15 | 112,63 |
| 23:15–23:30 | 110,07 |
| 23:30–23:45 | 105,07 |
| 23:45–24:00 | 100,35 |
Zdroj: OKTE, a.s. — výsledky denného trhu s elektrinou. Uvádzame burzovú (spotovú) cenu tak, ako ju OKTE publikuje. Neobsahuje distribúciu, tarifu za prevádzkovanie systému (TPS), ostatné poplatky ani DPH a nie je to cena pre koncového odberateľa. Priemer dňa je aritmetický priemer všetkých intervalov, nevážený spotrebou. Chýbajúce ceny nedopĺňame ani neodhadujeme.