Spotové ceny elektriny · OKTE
Spotové ceny elektriny 2026
Spotové ceny elektriny na slovenskom dennom trhu v roku 2026 po mesiacoch — 11 mesiacov s cenami.
Najlacnejší mesiac bol apríl 2026 s priemerom 83,42 €/MWh, najdrahší november 2026 s priemerom 309,36 €/MWh.
Záporné ceny boli v 56 dňoch, spolu 264,5 h.
| Mesiac | Priemer | Minimum | Maximum | Záporné | Dni |
|---|---|---|---|---|---|
| január 2026 | 142,52 | 11,04 | 491,43 | — | 31 |
| február 2026 | 110,34 | -0,46 | 239,82 | 3,5 h | 28 |
| marec 2026 | 113,68 | -6,81 | 383,46 | 12 h | 31 |
| apríl 2026 | 83,42 | -500,00 | 293,06 | 89,25 h | 30 |
| máj 2026 | 96,96 | -500,00 | 406,66 | 61 h | 31 |
| jún 2026 | 115,82 | -52,99 | 755,42 | 48 h | 30 |
| júl 2026 | 118,60 | -11,02 | 534,99 | 25,75 h | 31 |
| august 2026 | 149,62 | -1,35 | 490,64 | 10,25 h | 31 |
| september 2026 | 163,76 | -3,33 | 678,81 | 13,75 h | 30 |
| október 2026 | 219,20 | -20,65 | 547,33 | 1 h | 31 |
| november 2026 | 309,36 | 201,99 | 637,15 | — | 10 |
Ceny v €/MWh. Priemer mesiaca je priemer denných priemerov úplných dní; minimum a maximum sú najnižšia a najvyššia cena intervalu.
Zdroj: OKTE, a.s. — výsledky denného trhu s elektrinou. Uvádzame burzovú (spotovú) cenu tak, ako ju OKTE publikuje. Neobsahuje distribúciu, tarifu za prevádzkovanie systému (TPS), ostatné poplatky ani DPH a nie je to cena pre koncového odberateľa. Priemer dňa je aritmetický priemer všetkých intervalov, nevážený spotrebou. Chýbajúce ceny nedopĺňame ani neodhadujeme.