Spotové ceny elektriny · OKTE
Spotové ceny elektriny 9. 2. 2026
Pondelok 9. 2. 2026 bola priemerná spotová cena elektriny na slovenskom dennom trhu 142,39 €/MWh — o 34,77 €/MWh (32 %) vyššia ako v predošlý deň a o 2,28 €/MWh (2 %) nižšia ako priemer predošlých 30 dní.
Najlacnejšia bola elektrina o 01:45 (95,65 €/MWh), najdrahšia o 17:45 (239,82 €/MWh); najlacnejšie súvislé tri hodiny boli od 01:15 do 04:15.
Záporné ceny v tento deň neboli.
Súhrn dňa
pondelok 9. 2. 2026
- Priemer dňa
- 142,39 €/MWh
- +34,77 €/MWh (+32 %) oproti predošlému dňu
- Najnižšia
- 95,65 €/MWh
- o 01:45
- Najvyššia
- 239,82 €/MWh
- o 17:45
- Záporné ceny
- žiadne
- Najlacnejšie 3 hodiny
- 01:15–04:15
- priemer 98,09 €/MWh
- Najdrahšie 3 hodiny
- 16:30–19:30
- priemer 197,65 €/MWh
- Priemer 30 dní
- 144,67 €/MWh
- −2,28 €/MWh (−2 %) oproti tomuto priemeru
- Intervaly
- 96 × 15 min
- štvrťhodinové ceny OKTE
Tabuľka všetkých 96 cien
| Čas | Cena €/MWh |
|---|---|
| 00:00–00:15 | 101,78 |
| 00:15–00:30 | 101,45 |
| 00:30–00:45 | 98,01 |
| 00:45–01:00 | 97,11 |
| 01:00–01:15 | 103,49 |
| 01:15–01:30 | 97,74 |
| 01:30–01:45 | 96,58 |
| 01:45–02:00 | 95,65 |
| 02:00–02:15 | 98,58 |
| 02:15–02:30 | 97,05 |
| 02:30–02:45 | 98,96 |
| 02:45–03:00 | 100,17 |
| 03:00–03:15 | 98,84 |
| 03:15–03:30 | 97,71 |
| 03:30–03:45 | 98,67 |
| 03:45–04:00 | 100,32 |
| 04:00–04:15 | 96,85 |
| 04:15–04:30 | 98,79 |
| 04:30–04:45 | 100,95 |
| 04:45–05:00 | 104,44 |
| 05:00–05:15 | 97,89 |
| 05:15–05:30 | 103,55 |
| 05:30–05:45 | 108,15 |
| 05:45–06:00 | 120,91 |
| Čas | Cena €/MWh |
|---|---|
| 06:00–06:15 | 110,00 |
| 06:15–06:30 | 124,20 |
| 06:30–06:45 | 139,27 |
| 06:45–07:00 | 170,98 |
| 07:00–07:15 | 140,78 |
| 07:15–07:30 | 162,44 |
| 07:30–07:45 | 172,48 |
| 07:45–08:00 | 173,17 |
| 08:00–08:15 | 170,29 |
| 08:15–08:30 | 183,41 |
| 08:30–08:45 | 181,94 |
| 08:45–09:00 | 179,79 |
| 09:00–09:15 | 184,68 |
| 09:15–09:30 | 176,61 |
| 09:30–09:45 | 164,34 |
| 09:45–10:00 | 163,24 |
| 10:00–10:15 | 170,18 |
| 10:15–10:30 | 168,85 |
| 10:30–10:45 | 158,10 |
| 10:45–11:00 | 149,05 |
| 11:00–11:15 | 155,19 |
| 11:15–11:30 | 150,34 |
| 11:30–11:45 | 146,30 |
| 11:45–12:00 | 140,87 |
| Čas | Cena €/MWh |
|---|---|
| 12:00–12:15 | 145,55 |
| 12:15–12:30 | 141,37 |
| 12:30–12:45 | 138,19 |
| 12:45–13:00 | 136,36 |
| 13:00–13:15 | 139,42 |
| 13:15–13:30 | 142,34 |
| 13:30–13:45 | 139,22 |
| 13:45–14:00 | 138,06 |
| 14:00–14:15 | 127,50 |
| 14:15–14:30 | 138,13 |
| 14:30–14:45 | 147,47 |
| 14:45–15:00 | 156,92 |
| 15:00–15:15 | 133,42 |
| 15:15–15:30 | 143,26 |
| 15:30–15:45 | 164,28 |
| 15:45–16:00 | 177,83 |
| 16:00–16:15 | 148,42 |
| 16:15–16:30 | 166,58 |
| 16:30–16:45 | 192,26 |
| 16:45–17:00 | 197,43 |
| 17:00–17:15 | 178,97 |
| 17:15–17:30 | 221,01 |
| 17:30–17:45 | 230,12 |
| 17:45–18:00 | 239,82 |
| Čas | Cena €/MWh |
|---|---|
| 18:00–18:15 | 204,55 |
| 18:15–18:30 | 192,59 |
| 18:30–18:45 | 173,68 |
| 18:45–19:00 | 176,67 |
| 19:00–19:15 | 190,22 |
| 19:15–19:30 | 174,42 |
| 19:30–19:45 | 165,16 |
| 19:45–20:00 | 147,72 |
| 20:00–20:15 | 167,77 |
| 20:15–20:30 | 152,43 |
| 20:30–20:45 | 143,02 |
| 20:45–21:00 | 128,48 |
| 21:00–21:15 | 150,28 |
| 21:15–21:30 | 147,09 |
| 21:30–21:45 | 136,00 |
| 21:45–22:00 | 124,54 |
| 22:00–22:15 | 135,81 |
| 22:15–22:30 | 129,91 |
| 22:30–22:45 | 125,71 |
| 22:45–23:00 | 116,58 |
| 23:00–23:15 | 120,45 |
| 23:15–23:30 | 114,26 |
| 23:30–23:45 | 110,13 |
| 23:45–24:00 | 107,83 |
Zdroj: OKTE, a.s. — výsledky denného trhu s elektrinou. Uvádzame burzovú (spotovú) cenu tak, ako ju OKTE publikuje. Neobsahuje distribúciu, tarifu za prevádzkovanie systému (TPS), ostatné poplatky ani DPH a nie je to cena pre koncového odberateľa. Priemer dňa je aritmetický priemer všetkých intervalov, nevážený spotrebou. Chýbajúce ceny nedopĺňame ani neodhadujeme.