Spotové ceny elektriny · OKTE
História cien
Denné súhrny za posledných 90 dní. Klik na deň ukáže všetky jeho ceny.
| Deň | Priemer | Minimum | Maximum | Záporné | Intervaly |
|---|---|---|---|---|---|
| ut 10. 11. | 410,02 | 209,99 | 594,10 | — | 96/96 |
| po 9. 11. | 373,92 | 201,99 | 637,15 | — | 96/96 |
| ne 8. 11. | 254,98 | 206,09 | 360,84 | — | 96/96 |
| so 7. 11. | 264,92 | 220,00 | 348,32 | — | 96/96 |
| pi 6. 11. | 304,96 | 235,23 | 457,58 | — | 96/96 |
| št 5. 11. | 308,37 | 206,30 | 426,91 | — | 96/96 |
| st 4. 11. | 299,37 | 220,39 | 389,33 | — | 96/96 |
| ut 3. 11. | 293,10 | 227,64 | 361,49 | — | 96/96 |
| po 2. 11. | 327,31 | 218,62 | 492,89 | — | 96/96 |
| ne 1. 11. | 256,66 | 218,69 | 311,82 | — | 96/96 |
| so 31. 10. | 248,11 | 206,09 | 307,18 | — | 96/96 |
| pi 30. 10. | 265,86 | 202,44 | 348,77 | — | 96/96 |
| št 29. 10. | 308,51 | 216,66 | 547,33 | — | 96/96 |
| st 28. 10. | 261,68 | 180,31 | 422,95 | — | 96/96 |
| ut 27. 10. | 218,62 | 131,21 | 345,28 | — | 96/96 |
| po 26. 10. | 224,59 | 103,56 | 457,88 | — | 96/96 |
| ne 25. 10. | 113,56 | 64,75 | 170,12 | — | 100/100 |
| so 24. 10. | 230,57 | 137,13 | 334,95 | — | 96/96 |
| pi 23. 10. | 188,51 | 112,13 | 303,65 | — | 96/96 |
| št 22. 10. | 221,88 | 133,25 | 330,19 | — | 96/96 |
| st 21. 10. | 244,47 | 152,30 | 355,50 | — | 96/96 |
| ut 20. 10. | 244,97 | 183,33 | 364,19 | — | 96/96 |
| po 19. 10. | 253,03 | 181,02 | 451,48 | — | 96/96 |
| ne 18. 10. | 209,80 | 146,51 | 333,00 | — | 96/96 |
| so 17. 10. | 254,97 | 169,29 | 350,00 | — | 96/96 |
| pi 16. 10. | 278,73 | 166,53 | 455,80 | — | 96/96 |
| št 15. 10. | 268,02 | 166,37 | 437,94 | — | 96/96 |
| st 14. 10. | 219,14 | 140,49 | 353,82 | — | 96/96 |
| ut 13. 10. | 224,15 | 152,47 | 321,50 | — | 96/96 |
| po 12. 10. | 229,30 | 159,15 | 315,26 | — | 96/96 |
| ne 11. 10. | 179,96 | 15,50 | 254,14 | — | 96/96 |
| so 10. 10. | 212,36 | 121,99 | 323,80 | — | 96/96 |
| pi 9. 10. | 222,10 | 121,53 | 379,17 | — | 96/96 |
| št 8. 10. | 177,05 | 101,40 | 313,87 | — | 96/96 |
| st 7. 10. | 185,97 | 104,68 | 280,42 | — | 96/96 |
| ut 6. 10. | 208,30 | 95,97 | 406,00 | — | 96/96 |
| po 5. 10. | 243,58 | 48,71 | 496,38 | — | 96/96 |
| ne 4. 10. | 161,71 | 17,24 | 246,12 | — | 96/96 |
| so 3. 10. | 155,27 | 17,73 | 243,06 | — | 96/96 |
| pi 2. 10. | 176,49 | 50,47 | 324,39 | — | 96/96 |
| št 1. 10. | 163,95 | -20,65 | 314,78 | 1 h | 96/96 |
| st 30. 9. | 139,87 | 8,06 | 255,99 | — | 96/96 |
| ut 29. 9. | 159,33 | 59,31 | 250,08 | — | 96/96 |
| po 28. 9. | 154,31 | 5,67 | 390,60 | — | 96/96 |
| ne 27. 9. | 106,64 | -3,33 | 200,08 | 5,25 h | 96/96 |
| so 26. 9. | 161,50 | 0,59 | 251,08 | — | 96/96 |
| pi 25. 9. | 197,86 | 123,53 | 308,83 | — | 96/96 |
| št 24. 9. | 195,70 | 126,72 | 288,23 | — | 96/96 |
| st 23. 9. | 188,18 | 53,59 | 352,24 | — | 96/96 |
| ut 22. 9. | 222,61 | 115,68 | 589,90 | — | 96/96 |
| po 21. 9. | 132,80 | 14,78 | 281,27 | — | 96/96 |
| ne 20. 9. | 87,96 | -0,73 | 229,33 | 5 h | 96/96 |
| so 19. 9. | 148,06 | 0,59 | 278,33 | — | 96/96 |
| pi 18. 9. | 175,86 | 15,00 | 265,12 | — | 96/96 |
| št 17. 9. | 167,76 | 55,27 | 309,15 | — | 96/96 |
| st 16. 9. | 167,01 | 44,44 | 276,71 | — | 96/96 |
| ut 15. 9. | 186,28 | 42,06 | 343,42 | — | 96/96 |
| po 14. 9. | 251,74 | 152,00 | 678,81 | — | 96/96 |
| ne 13. 9. | 162,17 | 79,77 | 239,96 | — | 96/96 |
| so 12. 9. | 146,87 | 0,53 | 241,32 | — | 96/96 |
| pi 11. 9. | 202,69 | 156,80 | 320,99 | — | 96/96 |
| št 10. 9. | 199,38 | 100,73 | 542,53 | — | 96/96 |
| st 9. 9. | 153,41 | 49,53 | 314,73 | — | 96/96 |
| ut 8. 9. | 160,20 | 11,22 | 323,37 | — | 96/96 |
| po 7. 9. | 167,97 | 58,65 | 310,09 | — | 96/96 |
| ne 6. 9. | 108,41 | -1,65 | 240,47 | 3,5 h | 96/96 |
| so 5. 9. | 103,68 | 6,98 | 272,74 | — | 96/96 |
| pi 4. 9. | 149,94 | 22,92 | 268,90 | — | 96/96 |
| št 3. 9. | 173,32 | 92,41 | 266,55 | — | 96/96 |
| st 2. 9. | 178,70 | 100,93 | 309,16 | — | 96/96 |
| ut 1. 9. | 162,50 | 71,29 | 248,49 | — | 96/96 |
| po 31. 8. | 160,15 | 58,35 | 274,92 | — | 96/96 |
| ne 30. 8. | 102,47 | -1,35 | 217,34 | 5,5 h | 96/96 |
| so 29. 8. | 110,84 | 6,32 | 225,30 | — | 96/96 |
| pi 28. 8. | 146,33 | 51,68 | 202,11 | — | 96/96 |
| št 27. 8. | 156,41 | 68,49 | 256,29 | — | 96/96 |
| st 26. 8. | 170,96 | 121,48 | 243,06 | — | 96/96 |
| ut 25. 8. | 167,49 | 108,38 | 225,68 | — | 96/96 |
| po 24. 8. | 164,15 | 76,22 | 272,99 | — | 96/96 |
| ne 23. 8. | 115,16 | 0,30 | 223,27 | — | 96/96 |
| so 22. 8. | 126,81 | 0,00 | 227,46 | — | 96/96 |
| pi 21. 8. | 174,12 | 132,72 | 232,57 | — | 96/96 |
| št 20. 8. | 160,42 | 93,44 | 220,45 | — | 96/96 |
| st 19. 8. | 166,95 | 123,42 | 221,78 | — | 96/96 |
| ut 18. 8. | 164,88 | 123,54 | 222,61 | — | 96/96 |
| po 17. 8. | 183,90 | 136,81 | 252,80 | — | 96/96 |
| ne 16. 8. | 137,98 | 22,89 | 215,04 | — | 96/96 |
| so 15. 8. | 114,54 | 0,60 | 199,10 | — | 96/96 |
| pi 14. 8. | 143,47 | 20,14 | 300,53 | — | 96/96 |
| št 13. 8. | 161,84 | 67,16 | 487,38 | — | 96/96 |
Ceny v €/MWh. Intervaly: koľko cien OKTE za deň publikoval z očakávaného počtu (96 štvrťhodín, pri zmene času 92 alebo 100; do 30. 9. 2025 hodinové).
Zdroj: OKTE, a.s. — výsledky denného trhu s elektrinou. Uvádzame burzovú (spotovú) cenu tak, ako ju OKTE publikuje. Neobsahuje distribúciu, tarifu za prevádzkovanie systému (TPS), ostatné poplatky ani DPH a nie je to cena pre koncového odberateľa. Priemer dňa je aritmetický priemer všetkých intervalov, nevážený spotrebou. Chýbajúce ceny nedopĺňame ani neodhadujeme.