Spotové ceny elektriny · OKTE
Spotové ceny elektriny – október 2026
V októbri 2026 bol priemer denných spotových cien elektriny na slovenskom dennom trhu 219,20 €/MWh (31 dní s cenami).
Najlacnejší deň bol 25. 10. 2026 s priemerom 113,56 €/MWh, najdrahší 29. 10. 2026 s priemerom 308,51 €/MWh.
Záporné ceny sa vyskytli v 1 dni, spolu 1 h.
V rovnakom mesiaci minulého roka bol priemer 96,54 €/MWh — teraz je o 127 % vyšší.
| Deň | Priemer | Minimum | Maximum | Záporné | Intervaly |
|---|---|---|---|---|---|
| št 1. 10. | 163,95 | -20,65 | 314,78 | 1 h | 96/96 |
| pi 2. 10. | 176,49 | 50,47 | 324,39 | — | 96/96 |
| so 3. 10. | 155,27 | 17,73 | 243,06 | — | 96/96 |
| ne 4. 10. | 161,71 | 17,24 | 246,12 | — | 96/96 |
| po 5. 10. | 243,58 | 48,71 | 496,38 | — | 96/96 |
| ut 6. 10. | 208,30 | 95,97 | 406,00 | — | 96/96 |
| st 7. 10. | 185,97 | 104,68 | 280,42 | — | 96/96 |
| št 8. 10. | 177,05 | 101,40 | 313,87 | — | 96/96 |
| pi 9. 10. | 222,10 | 121,53 | 379,17 | — | 96/96 |
| so 10. 10. | 212,36 | 121,99 | 323,80 | — | 96/96 |
| ne 11. 10. | 179,96 | 15,50 | 254,14 | — | 96/96 |
| po 12. 10. | 229,30 | 159,15 | 315,26 | — | 96/96 |
| ut 13. 10. | 224,15 | 152,47 | 321,50 | — | 96/96 |
| st 14. 10. | 219,14 | 140,49 | 353,82 | — | 96/96 |
| št 15. 10. | 268,02 | 166,37 | 437,94 | — | 96/96 |
| pi 16. 10. | 278,73 | 166,53 | 455,80 | — | 96/96 |
| so 17. 10. | 254,97 | 169,29 | 350,00 | — | 96/96 |
| ne 18. 10. | 209,80 | 146,51 | 333,00 | — | 96/96 |
| po 19. 10. | 253,03 | 181,02 | 451,48 | — | 96/96 |
| ut 20. 10. | 244,97 | 183,33 | 364,19 | — | 96/96 |
| st 21. 10. | 244,47 | 152,30 | 355,50 | — | 96/96 |
| št 22. 10. | 221,88 | 133,25 | 330,19 | — | 96/96 |
| pi 23. 10. | 188,51 | 112,13 | 303,65 | — | 96/96 |
| so 24. 10. | 230,57 | 137,13 | 334,95 | — | 96/96 |
| ne 25. 10. | 113,56 | 64,75 | 170,12 | — | 100/100 |
| po 26. 10. | 224,59 | 103,56 | 457,88 | — | 96/96 |
| ut 27. 10. | 218,62 | 131,21 | 345,28 | — | 96/96 |
| st 28. 10. | 261,68 | 180,31 | 422,95 | — | 96/96 |
| št 29. 10. | 308,51 | 216,66 | 547,33 | — | 96/96 |
| pi 30. 10. | 265,86 | 202,44 | 348,77 | — | 96/96 |
| so 31. 10. | 248,11 | 206,09 | 307,18 | — | 96/96 |
Ceny v €/MWh. Intervaly: koľko cien OKTE za deň publikoval z očakávaného počtu (96 štvrťhodín, pri zmene času 92 alebo 100; do 30. 9. 2025 hodinové).
Zdroj: OKTE, a.s. — výsledky denného trhu s elektrinou. Uvádzame burzovú (spotovú) cenu tak, ako ju OKTE publikuje. Neobsahuje distribúciu, tarifu za prevádzkovanie systému (TPS), ostatné poplatky ani DPH a nie je to cena pre koncového odberateľa. Priemer dňa je aritmetický priemer všetkých intervalov, nevážený spotrebou. Chýbajúce ceny nedopĺňame ani neodhadujeme.