Spotové ceny elektriny · OKTE
Spotové ceny elektriny 19. 4. 2026
Nedeľa 19. 4. 2026 bola priemerná spotová cena elektriny na slovenskom dennom trhu 75,37 €/MWh — o 4,05 €/MWh (5 %) nižšia ako v predošlý deň a o 28,72 €/MWh (28 %) nižšia ako priemer predošlých 30 dní.
Najlacnejšia bola elektrina o 14:45 (-4,39 €/MWh), najdrahšia o 22:00 (126,70 €/MWh); najlacnejšie súvislé tri hodiny boli od 13:15 do 16:15.
Záporná bola cena spolu 4,5 h (10:45–11:00, 11:15–11:30, 11:45–12:30, 12:45–13:00, 13:15–16:15).
Súhrn dňa
nedeľa 19. 4. 2026
- Priemer dňa
- 75,37 €/MWh
- −4,05 €/MWh (−5 %) oproti predošlému dňu
- Najnižšia
- -4,39 €/MWh
- o 14:45
- Najvyššia
- 126,70 €/MWh
- o 22:00
- Záporné ceny
- 4,5 h
- 10:45–11:00, 11:15–11:30, 11:45–12:30, 12:45–13:00, 13:15–16:15
- Najlacnejšie 3 hodiny
- 13:15–16:15
- priemer -2,05 €/MWh
- Najdrahšie 3 hodiny
- 20:30–23:30
- priemer 115,30 €/MWh
- Priemer 30 dní
- 104,09 €/MWh
- −28,72 €/MWh (−28 %) oproti tomuto priemeru
- Intervaly
- 96 × 15 min
- štvrťhodinové ceny OKTE
Tabuľka všetkých 96 cien
| Čas | Cena €/MWh |
|---|---|
| 00:00–00:15 | 125,10 |
| 00:15–00:30 | 118,58 |
| 00:30–00:45 | 114,50 |
| 00:45–01:00 | 113,18 |
| 01:00–01:15 | 113,06 |
| 01:15–01:30 | 113,44 |
| 01:30–01:45 | 112,92 |
| 01:45–02:00 | 111,60 |
| 02:00–02:15 | 112,40 |
| 02:15–02:30 | 110,97 |
| 02:30–02:45 | 109,88 |
| 02:45–03:00 | 107,53 |
| 03:00–03:15 | 109,63 |
| 03:15–03:30 | 108,44 |
| 03:30–03:45 | 108,79 |
| 03:45–04:00 | 109,35 |
| 04:00–04:15 | 106,89 |
| 04:15–04:30 | 106,71 |
| 04:30–04:45 | 108,19 |
| 04:45–05:00 | 108,62 |
| 05:00–05:15 | 111,11 |
| 05:15–05:30 | 111,99 |
| 05:30–05:45 | 111,36 |
| 05:45–06:00 | 111,36 |
| Čas | Cena €/MWh |
|---|---|
| 06:00–06:15 | 109,76 |
| 06:15–06:30 | 109,25 |
| 06:30–06:45 | 106,48 |
| 06:45–07:00 | 104,91 |
| 07:00–07:15 | 106,05 |
| 07:15–07:30 | 102,04 |
| 07:30–07:45 | 96,81 |
| 07:45–08:00 | 86,64 |
| 08:00–08:15 | 104,82 |
| 08:15–08:30 | 105,17 |
| 08:30–08:45 | 96,07 |
| 08:45–09:00 | 70,53 |
| 09:00–09:15 | 117,16 |
| 09:15–09:30 | 109,12 |
| 09:30–09:45 | 19,18 |
| 09:45–10:00 | 0,10 |
| 10:00–10:15 | 60,00 |
| 10:15–10:30 | 18,37 |
| 10:30–10:45 | 40,00 |
| 10:45–11:00 | -0,76 |
| 11:00–11:15 | 25,78 |
| 11:15–11:30 | -1,92 |
| 11:30–11:45 | 0,00 |
| 11:45–12:00 | -1,62 |
| Čas | Cena €/MWh |
|---|---|
| 12:00–12:15 | -2,48 |
| 12:15–12:30 | -0,34 |
| 12:30–12:45 | 0,00 |
| 12:45–13:00 | -0,01 |
| 13:00–13:15 | 0,00 |
| 13:15–13:30 | -0,09 |
| 13:30–13:45 | -1,20 |
| 13:45–14:00 | -2,10 |
| 14:00–14:15 | -2,10 |
| 14:15–14:30 | -2,49 |
| 14:30–14:45 | -3,04 |
| 14:45–15:00 | -4,39 |
| 15:00–15:15 | -3,21 |
| 15:15–15:30 | -2,80 |
| 15:30–15:45 | -2,01 |
| 15:45–16:00 | -1,00 |
| 16:00–16:15 | -0,20 |
| 16:15–16:30 | 0,42 |
| 16:30–16:45 | 15,79 |
| 16:45–17:00 | 55,74 |
| 17:00–17:15 | 30,54 |
| 17:15–17:30 | 73,33 |
| 17:30–17:45 | 96,44 |
| 17:45–18:00 | 117,33 |
| Čas | Cena €/MWh |
|---|---|
| 18:00–18:15 | 79,72 |
| 18:15–18:30 | 88,25 |
| 18:30–18:45 | 97,60 |
| 18:45–19:00 | 110,04 |
| 19:00–19:15 | 96,09 |
| 19:15–19:30 | 103,31 |
| 19:30–19:45 | 111,13 |
| 19:45–20:00 | 112,21 |
| 20:00–20:15 | 105,19 |
| 20:15–20:30 | 106,24 |
| 20:30–20:45 | 113,86 |
| 20:45–21:00 | 109,35 |
| 21:00–21:15 | 122,80 |
| 21:15–21:30 | 110,49 |
| 21:30–21:45 | 112,31 |
| 21:45–22:00 | 103,28 |
| 22:00–22:15 | 126,70 |
| 22:15–22:30 | 122,10 |
| 22:30–22:45 | 119,81 |
| 22:45–23:00 | 113,81 |
| 23:00–23:15 | 116,13 |
| 23:15–23:30 | 112,96 |
| 23:30–23:45 | 111,70 |
| 23:45–24:00 | 108,36 |
Zdroj: OKTE, a.s. — výsledky denného trhu s elektrinou. Uvádzame burzovú (spotovú) cenu tak, ako ju OKTE publikuje. Neobsahuje distribúciu, tarifu za prevádzkovanie systému (TPS), ostatné poplatky ani DPH a nie je to cena pre koncového odberateľa. Priemer dňa je aritmetický priemer všetkých intervalov, nevážený spotrebou. Chýbajúce ceny nedopĺňame ani neodhadujeme.