Spotové ceny elektriny · OKTE
Spotové ceny elektriny 8. 1. 2026
Štvrtok 8. 1. 2026 bola priemerná spotová cena elektriny na slovenskom dennom trhu 171,38 €/MWh — o 24,76 €/MWh (17 %) vyššia ako v predošlý deň a o 67,02 €/MWh (64 %) vyššia ako priemer predošlých 30 dní.
Najlacnejšia bola elektrina o 00:45 (80,80 €/MWh), najdrahšia o 16:45 (283,31 €/MWh); najlacnejšie súvislé tri hodiny boli od 01:45 do 04:45.
Záporné ceny v tento deň neboli.
Súhrn dňa
štvrtok 8. 1. 2026
- Priemer dňa
- 171,38 €/MWh
- +24,76 €/MWh (+17 %) oproti predošlému dňu
- Najnižšia
- 80,80 €/MWh
- o 00:45
- Najvyššia
- 283,31 €/MWh
- o 16:45
- Záporné ceny
- žiadne
- Najlacnejšie 3 hodiny
- 01:45–04:45
- priemer 83,77 €/MWh
- Najdrahšie 3 hodiny
- 14:30–17:30
- priemer 255,42 €/MWh
- Priemer 30 dní
- 104,36 €/MWh
- +67,02 €/MWh (+64 %) oproti tomuto priemeru
- Intervaly
- 96 × 15 min
- štvrťhodinové ceny OKTE
Tabuľka všetkých 96 cien
| Čas | Cena €/MWh |
|---|---|
| 00:00–00:15 | 110,40 |
| 00:15–00:30 | 99,28 |
| 00:30–00:45 | 91,60 |
| 00:45–01:00 | 80,80 |
| 01:00–01:15 | 100,56 |
| 01:15–01:30 | 99,75 |
| 01:30–01:45 | 88,57 |
| 01:45–02:00 | 82,98 |
| 02:00–02:15 | 84,70 |
| 02:15–02:30 | 84,94 |
| 02:30–02:45 | 83,59 |
| 02:45–03:00 | 84,86 |
| 03:00–03:15 | 82,64 |
| 03:15–03:30 | 83,01 |
| 03:30–03:45 | 81,76 |
| 03:45–04:00 | 82,48 |
| 04:00–04:15 | 81,04 |
| 04:15–04:30 | 85,00 |
| 04:30–04:45 | 88,18 |
| 04:45–05:00 | 97,64 |
| 05:00–05:15 | 85,26 |
| 05:15–05:30 | 96,33 |
| 05:30–05:45 | 103,26 |
| 05:45–06:00 | 110,88 |
| Čas | Cena €/MWh |
|---|---|
| 06:00–06:15 | 106,60 |
| 06:15–06:30 | 117,41 |
| 06:30–06:45 | 135,52 |
| 06:45–07:00 | 161,50 |
| 07:00–07:15 | 137,15 |
| 07:15–07:30 | 171,29 |
| 07:30–07:45 | 207,48 |
| 07:45–08:00 | 233,52 |
| 08:00–08:15 | 184,36 |
| 08:15–08:30 | 230,36 |
| 08:30–08:45 | 235,37 |
| 08:45–09:00 | 236,70 |
| 09:00–09:15 | 230,18 |
| 09:15–09:30 | 236,61 |
| 09:30–09:45 | 211,28 |
| 09:45–10:00 | 183,54 |
| 10:00–10:15 | 204,01 |
| 10:15–10:30 | 219,33 |
| 10:30–10:45 | 200,08 |
| 10:45–11:00 | 198,32 |
| 11:00–11:15 | 218,84 |
| 11:15–11:30 | 200,62 |
| 11:30–11:45 | 207,90 |
| 11:45–12:00 | 206,11 |
| Čas | Cena €/MWh |
|---|---|
| 12:00–12:15 | 209,02 |
| 12:15–12:30 | 209,04 |
| 12:30–12:45 | 210,00 |
| 12:45–13:00 | 224,49 |
| 13:00–13:15 | 209,96 |
| 13:15–13:30 | 228,16 |
| 13:30–13:45 | 233,68 |
| 13:45–14:00 | 237,10 |
| 14:00–14:15 | 219,52 |
| 14:15–14:30 | 251,27 |
| 14:30–14:45 | 276,72 |
| 14:45–15:00 | 260,89 |
| 15:00–15:15 | 240,05 |
| 15:15–15:30 | 256,14 |
| 15:30–15:45 | 251,21 |
| 15:45–16:00 | 256,59 |
| 16:00–16:15 | 214,14 |
| 16:15–16:30 | 229,14 |
| 16:30–16:45 | 267,27 |
| 16:45–17:00 | 283,31 |
| 17:00–17:15 | 264,63 |
| 17:15–17:30 | 264,91 |
| 17:30–17:45 | 252,40 |
| 17:45–18:00 | 187,12 |
| Čas | Cena €/MWh |
|---|---|
| 18:00–18:15 | 261,42 |
| 18:15–18:30 | 234,93 |
| 18:30–18:45 | 229,92 |
| 18:45–19:00 | 210,51 |
| 19:00–19:15 | 232,00 |
| 19:15–19:30 | 227,70 |
| 19:30–19:45 | 201,44 |
| 19:45–20:00 | 184,00 |
| 20:00–20:15 | 187,11 |
| 20:15–20:30 | 183,41 |
| 20:30–20:45 | 160,73 |
| 20:45–21:00 | 137,31 |
| 21:00–21:15 | 150,64 |
| 21:15–21:30 | 137,94 |
| 21:30–21:45 | 125,05 |
| 21:45–22:00 | 116,27 |
| 22:00–22:15 | 131,34 |
| 22:15–22:30 | 122,10 |
| 22:30–22:45 | 117,03 |
| 22:45–23:00 | 106,52 |
| 23:00–23:15 | 116,72 |
| 23:15–23:30 | 111,05 |
| 23:30–23:45 | 99,50 |
| 23:45–24:00 | 87,73 |
Zdroj: OKTE, a.s. — výsledky denného trhu s elektrinou. Uvádzame burzovú (spotovú) cenu tak, ako ju OKTE publikuje. Neobsahuje distribúciu, tarifu za prevádzkovanie systému (TPS), ostatné poplatky ani DPH a nie je to cena pre koncového odberateľa. Priemer dňa je aritmetický priemer všetkých intervalov, nevážený spotrebou. Chýbajúce ceny nedopĺňame ani neodhadujeme.