Spotové ceny elektriny · OKTE
Spotové ceny elektriny 26. 10. 2025
Nedeľa 26. 10. 2025 bola priemerná spotová cena elektriny na slovenskom dennom trhu 54,41 €/MWh — o 5,05 €/MWh (10 %) vyššia ako v predošlý deň a o 45,77 €/MWh (46 %) nižšia ako priemer predošlých 30 dní.
Najlacnejšia bola elektrina o 20:45 (-6,01 €/MWh), najdrahšia o 19:00 (140,69 €/MWh); najlacnejšie súvislé tri hodiny boli od 10:30 do 13:30.
Záporná bola cena spolu 0,5 h (20:45–21:00, 21:45–22:00).
Súhrn dňa
nedeľa 26. 10. 2025
- Priemer dňa
- 54,41 €/MWh
- +5,05 €/MWh (+10 %) oproti predošlému dňu
- Najnižšia
- -6,01 €/MWh
- o 20:45
- Najvyššia
- 140,69 €/MWh
- o 19:00
- Záporné ceny
- 0,5 h
- 20:45–21:00, 21:45–22:00
- Najlacnejšie 3 hodiny
- 10:30–13:30
- priemer 8,72 €/MWh
- Najdrahšie 3 hodiny
- 17:30–20:30
- priemer 124,64 €/MWh
- Priemer 30 dní
- 100,18 €/MWh
- −45,77 €/MWh (−46 %) oproti tomuto priemeru
- Intervaly
- 100 × 15 min
- štvrťhodinové ceny OKTE
Tabuľka všetkých 100 cien
| Čas | Cena €/MWh |
|---|---|
| 00:00–00:15 | 55,80 |
| 00:15–00:30 | 39,02 |
| 00:30–00:45 | 32,54 |
| 00:45–01:00 | 23,56 |
| 01:00–01:15 | 48,55 |
| 01:15–01:30 | 45,44 |
| 01:30–01:45 | 48,07 |
| 01:45–02:00 | 49,98 |
| 02:00–02:15 | 57,07 |
| 02:15–02:30 | 50,63 |
| 02:30–02:45 | 49,94 |
| 02:45–02:00 | 44,61 |
| 02:00–02:15 | 47,08 |
| 02:15–02:30 | 51,82 |
| 02:30–02:45 | 52,75 |
| 02:45–03:00 | 48,35 |
| 03:00–03:15 | 46,97 |
| 03:15–03:30 | 44,80 |
| 03:30–03:45 | 47,24 |
| 03:45–04:00 | 51,04 |
| 04:00–04:15 | 39,03 |
| 04:15–04:30 | 41,96 |
| 04:30–04:45 | 48,40 |
| 04:45–05:00 | 58,21 |
| 05:00–05:15 | 38,95 |
| Čas | Cena €/MWh |
|---|---|
| 05:15–05:30 | 45,58 |
| 05:30–05:45 | 53,65 |
| 05:45–06:00 | 67,61 |
| 06:00–06:15 | 53,85 |
| 06:15–06:30 | 59,21 |
| 06:30–06:45 | 58,51 |
| 06:45–07:00 | 58,43 |
| 07:00–07:15 | 67,87 |
| 07:15–07:30 | 62,31 |
| 07:30–07:45 | 59,12 |
| 07:45–08:00 | 40,01 |
| 08:00–08:15 | 74,34 |
| 08:15–08:30 | 50,00 |
| 08:30–08:45 | 36,97 |
| 08:45–09:00 | 25,17 |
| 09:00–09:15 | 59,16 |
| 09:15–09:30 | 47,31 |
| 09:30–09:45 | 33,93 |
| 09:45–10:00 | 22,84 |
| 10:00–10:15 | 48,95 |
| 10:15–10:30 | 20,81 |
| 10:30–10:45 | 4,37 |
| 10:45–11:00 | 1,70 |
| 11:00–11:15 | 18,28 |
| 11:15–11:30 | 14,57 |
| Čas | Cena €/MWh |
|---|---|
| 11:30–11:45 | 9,00 |
| 11:45–12:00 | 5,36 |
| 12:00–12:15 | 10,08 |
| 12:15–12:30 | 8,27 |
| 12:30–12:45 | 8,27 |
| 12:45–13:00 | 8,27 |
| 13:00–13:15 | 7,53 |
| 13:15–13:30 | 8,99 |
| 13:30–13:45 | 19,26 |
| 13:45–14:00 | 22,09 |
| 14:00–14:15 | 29,07 |
| 14:15–14:30 | 56,08 |
| 14:30–14:45 | 58,00 |
| 14:45–15:00 | 56,77 |
| 15:00–15:15 | 28,96 |
| 15:15–15:30 | 36,00 |
| 15:30–15:45 | 40,00 |
| 15:45–16:00 | 68,56 |
| 16:00–16:15 | 66,95 |
| 16:15–16:30 | 81,81 |
| 16:30–16:45 | 87,11 |
| 16:45–17:00 | 125,35 |
| 17:00–17:15 | 107,05 |
| 17:15–17:30 | 94,14 |
| 17:30–17:45 | 111,82 |
| Čas | Cena €/MWh |
|---|---|
| 17:45–18:00 | 121,47 |
| 18:00–18:15 | 117,82 |
| 18:15–18:30 | 123,36 |
| 18:30–18:45 | 125,64 |
| 18:45–19:00 | 121,28 |
| 19:00–19:15 | 140,69 |
| 19:15–19:30 | 137,80 |
| 19:30–19:45 | 118,53 |
| 19:45–20:00 | 104,84 |
| 20:00–20:15 | 139,61 |
| 20:15–20:30 | 132,86 |
| 20:30–20:45 | 108,81 |
| 20:45–21:00 | -6,01 |
| 21:00–21:15 | 105,16 |
| 21:15–21:30 | 64,97 |
| 21:30–21:45 | 27,01 |
| 21:45–22:00 | -2,25 |
| 22:00–22:15 | 79,40 |
| 22:15–22:30 | 56,97 |
| 22:30–22:45 | 63,43 |
| 22:45–23:00 | 27,31 |
| 23:00–23:15 | 94,29 |
| 23:15–23:30 | 33,16 |
| 23:30–23:45 | 0,80 |
| 23:45–24:00 | 3,26 |
Zdroj: OKTE, a.s. — výsledky denného trhu s elektrinou. Uvádzame burzovú (spotovú) cenu tak, ako ju OKTE publikuje. Neobsahuje distribúciu, tarifu za prevádzkovanie systému (TPS), ostatné poplatky ani DPH a nie je to cena pre koncového odberateľa. Priemer dňa je aritmetický priemer všetkých intervalov, nevážený spotrebou. Chýbajúce ceny nedopĺňame ani neodhadujeme.