Spotové ceny elektriny · OKTE
Spotové ceny elektriny 25. 10. 2025
Sobota 25. 10. 2025 bola priemerná spotová cena elektriny na slovenskom dennom trhu 49,37 €/MWh — o 41,29 €/MWh (46 %) nižšia ako v predošlý deň a o 52,37 €/MWh (51 %) nižšia ako priemer predošlých 30 dní.
Najlacnejšia bola elektrina o 21:45 (-9,73 €/MWh), najdrahšia o 16:30 (119,10 €/MWh); najlacnejšie súvislé tri hodiny boli od 11:45 do 14:45.
Záporná bola cena spolu 0,25 h (21:45–22:00).
Súhrn dňa
sobota 25. 10. 2025
- Priemer dňa
- 49,37 €/MWh
- −41,29 €/MWh (−46 %) oproti predošlému dňu
- Najnižšia
- -9,73 €/MWh
- o 21:45
- Najvyššia
- 119,10 €/MWh
- o 16:30
- Záporné ceny
- 0,25 h
- 21:45–22:00
- Najlacnejšie 3 hodiny
- 11:45–14:45
- priemer 19,35 €/MWh
- Najdrahšie 3 hodiny
- 16:30–19:30
- priemer 92,60 €/MWh
- Priemer 30 dní
- 101,74 €/MWh
- −52,37 €/MWh (−51 %) oproti tomuto priemeru
- Intervaly
- 96 × 15 min
- štvrťhodinové ceny OKTE
Tabuľka všetkých 96 cien
| Čas | Cena €/MWh |
|---|---|
| 00:00–00:15 | 52,91 |
| 00:15–00:30 | 50,78 |
| 00:30–00:45 | 39,85 |
| 00:45–01:00 | 32,57 |
| 01:00–01:15 | 50,25 |
| 01:15–01:30 | 48,30 |
| 01:30–01:45 | 39,10 |
| 01:45–02:00 | 37,93 |
| 02:00–02:15 | 45,56 |
| 02:15–02:30 | 42,62 |
| 02:30–02:45 | 40,59 |
| 02:45–03:00 | 40,41 |
| 03:00–03:15 | 39,37 |
| 03:15–03:30 | 39,13 |
| 03:30–03:45 | 38,83 |
| 03:45–04:00 | 38,17 |
| 04:00–04:15 | 37,14 |
| 04:15–04:30 | 36,96 |
| 04:30–04:45 | 36,85 |
| 04:45–05:00 | 37,65 |
| 05:00–05:15 | 35,25 |
| 05:15–05:30 | 36,33 |
| 05:30–05:45 | 37,62 |
| 05:45–06:00 | 33,65 |
| Čas | Cena €/MWh |
|---|---|
| 06:00–06:15 | 12,46 |
| 06:15–06:30 | 23,89 |
| 06:30–06:45 | 31,16 |
| 06:45–07:00 | 37,72 |
| 07:00–07:15 | 22,19 |
| 07:15–07:30 | 38,89 |
| 07:30–07:45 | 91,42 |
| 07:45–08:00 | 88,35 |
| 08:00–08:15 | 71,23 |
| 08:15–08:30 | 88,87 |
| 08:30–08:45 | 82,29 |
| 08:45–09:00 | 71,27 |
| 09:00–09:15 | 96,80 |
| 09:15–09:30 | 78,05 |
| 09:30–09:45 | 62,69 |
| 09:45–10:00 | 24,21 |
| 10:00–10:15 | 77,24 |
| 10:15–10:30 | 63,55 |
| 10:30–10:45 | 59,27 |
| 10:45–11:00 | 32,51 |
| 11:00–11:15 | 57,25 |
| 11:15–11:30 | 43,96 |
| 11:30–11:45 | 40,00 |
| 11:45–12:00 | 12,31 |
| Čas | Cena €/MWh |
|---|---|
| 12:00–12:15 | 25,44 |
| 12:15–12:30 | 14,79 |
| 12:30–12:45 | 13,22 |
| 12:45–13:00 | 11,91 |
| 13:00–13:15 | 20,56 |
| 13:15–13:30 | 20,73 |
| 13:30–13:45 | 19,31 |
| 13:45–14:00 | 22,53 |
| 14:00–14:15 | 14,11 |
| 14:15–14:30 | 26,08 |
| 14:30–14:45 | 31,21 |
| 14:45–15:00 | 49,63 |
| 15:00–15:15 | 41,41 |
| 15:15–15:30 | 47,91 |
| 15:30–15:45 | 57,55 |
| 15:45–16:00 | 61,38 |
| 16:00–16:15 | 33,51 |
| 16:15–16:30 | 58,46 |
| 16:30–16:45 | 119,10 |
| 16:45–17:00 | 86,24 |
| 17:00–17:15 | 88,30 |
| 17:15–17:30 | 98,92 |
| 17:30–17:45 | 94,46 |
| 17:45–18:00 | 83,84 |
| Čas | Cena €/MWh |
|---|---|
| 18:00–18:15 | 67,15 |
| 18:15–18:30 | 74,00 |
| 18:30–18:45 | 102,13 |
| 18:45–19:00 | 109,97 |
| 19:00–19:15 | 94,12 |
| 19:15–19:30 | 92,97 |
| 19:30–19:45 | 81,73 |
| 19:45–20:00 | 87,22 |
| 20:00–20:15 | 94,80 |
| 20:15–20:30 | 101,11 |
| 20:30–20:45 | 61,76 |
| 20:45–21:00 | 15,56 |
| 21:00–21:15 | 51,35 |
| 21:15–21:30 | 33,33 |
| 21:30–21:45 | 6,91 |
| 21:45–22:00 | -9,73 |
| 22:00–22:15 | 42,63 |
| 22:15–22:30 | 43,41 |
| 22:30–22:45 | 33,76 |
| 22:45–23:00 | 12,00 |
| 23:00–23:15 | 35,29 |
| 23:15–23:30 | 35,34 |
| 23:30–23:45 | 36,35 |
| 23:45–24:00 | 19,91 |
Zdroj: OKTE, a.s. — výsledky denného trhu s elektrinou. Uvádzame burzovú (spotovú) cenu tak, ako ju OKTE publikuje. Neobsahuje distribúciu, tarifu za prevádzkovanie systému (TPS), ostatné poplatky ani DPH a nie je to cena pre koncového odberateľa. Priemer dňa je aritmetický priemer všetkých intervalov, nevážený spotrebou. Chýbajúce ceny nedopĺňame ani neodhadujeme.