Spotové ceny elektriny · OKTE
Spotové ceny elektriny 17. 10. 2025
Piatok 17. 10. 2025 bola priemerná spotová cena elektriny na slovenskom dennom trhu 108,98 €/MWh — o 6,77 €/MWh (7 %) vyššia ako v predošlý deň a o 11,52 €/MWh (12 %) vyššia ako priemer predošlých 30 dní.
Najlacnejšia bola elektrina o 23:45 (75,76 €/MWh), najdrahšia o 08:00 (162,92 €/MWh); najlacnejšie súvislé tri hodiny boli od 01:00 do 04:00.
Záporné ceny v tento deň neboli.
Súhrn dňa
piatok 17. 10. 2025
- Priemer dňa
- 108,98 €/MWh
- +6,77 €/MWh (+7 %) oproti predošlému dňu
- Najnižšia
- 75,76 €/MWh
- o 23:45
- Najvyššia
- 162,92 €/MWh
- o 08:00
- Záporné ceny
- žiadne
- Najlacnejšie 3 hodiny
- 01:00–04:00
- priemer 87,07 €/MWh
- Najdrahšie 3 hodiny
- 06:30–09:30
- priemer 142,89 €/MWh
- Priemer 30 dní
- 97,46 €/MWh
- +11,52 €/MWh (+12 %) oproti tomuto priemeru
- Intervaly
- 96 × 15 min
- štvrťhodinové ceny OKTE
Tabuľka všetkých 96 cien
| Čas | Cena €/MWh |
|---|---|
| 00:00–00:15 | 94,13 |
| 00:15–00:30 | 91,09 |
| 00:30–00:45 | 90,68 |
| 00:45–01:00 | 89,72 |
| 01:00–01:15 | 83,05 |
| 01:15–01:30 | 86,03 |
| 01:30–01:45 | 86,85 |
| 01:45–02:00 | 91,30 |
| 02:00–02:15 | 89,61 |
| 02:15–02:30 | 87,59 |
| 02:30–02:45 | 87,54 |
| 02:45–03:00 | 86,40 |
| 03:00–03:15 | 89,71 |
| 03:15–03:30 | 84,44 |
| 03:30–03:45 | 87,11 |
| 03:45–04:00 | 85,25 |
| 04:00–04:15 | 87,87 |
| 04:15–04:30 | 86,10 |
| 04:30–04:45 | 91,69 |
| 04:45–05:00 | 97,16 |
| 05:00–05:15 | 90,44 |
| 05:15–05:30 | 93,08 |
| 05:30–05:45 | 102,84 |
| 05:45–06:00 | 107,18 |
| Čas | Cena €/MWh |
|---|---|
| 06:00–06:15 | 97,74 |
| 06:15–06:30 | 110,85 |
| 06:30–06:45 | 125,57 |
| 06:45–07:00 | 139,88 |
| 07:00–07:15 | 121,12 |
| 07:15–07:30 | 147,41 |
| 07:30–07:45 | 152,81 |
| 07:45–08:00 | 148,43 |
| 08:00–08:15 | 162,92 |
| 08:15–08:30 | 159,99 |
| 08:30–08:45 | 140,83 |
| 08:45–09:00 | 121,72 |
| 09:00–09:15 | 161,02 |
| 09:15–09:30 | 133,00 |
| 09:30–09:45 | 120,00 |
| 09:45–10:00 | 102,06 |
| 10:00–10:15 | 130,99 |
| 10:15–10:30 | 125,09 |
| 10:30–10:45 | 114,39 |
| 10:45–11:00 | 104,31 |
| 11:00–11:15 | 116,53 |
| 11:15–11:30 | 105,21 |
| 11:30–11:45 | 92,67 |
| 11:45–12:00 | 86,37 |
| Čas | Cena €/MWh |
|---|---|
| 12:00–12:15 | 96,90 |
| 12:15–12:30 | 90,45 |
| 12:30–12:45 | 89,26 |
| 12:45–13:00 | 88,14 |
| 13:00–13:15 | 90,83 |
| 13:15–13:30 | 92,44 |
| 13:30–13:45 | 93,59 |
| 13:45–14:00 | 88,90 |
| 14:00–14:15 | 86,59 |
| 14:15–14:30 | 92,27 |
| 14:30–14:45 | 97,03 |
| 14:45–15:00 | 104,96 |
| 15:00–15:15 | 95,51 |
| 15:15–15:30 | 99,26 |
| 15:30–15:45 | 106,34 |
| 15:45–16:00 | 120,18 |
| 16:00–16:15 | 112,89 |
| 16:15–16:30 | 127,26 |
| 16:30–16:45 | 120,84 |
| 16:45–17:00 | 123,11 |
| 17:00–17:15 | 104,05 |
| 17:15–17:30 | 125,75 |
| 17:30–17:45 | 151,38 |
| 17:45–18:00 | 147,22 |
| Čas | Cena €/MWh |
|---|---|
| 18:00–18:15 | 125,29 |
| 18:15–18:30 | 133,61 |
| 18:30–18:45 | 152,30 |
| 18:45–19:00 | 138,01 |
| 19:00–19:15 | 145,52 |
| 19:15–19:30 | 144,89 |
| 19:30–19:45 | 142,16 |
| 19:45–20:00 | 131,35 |
| 20:00–20:15 | 133,55 |
| 20:15–20:30 | 127,09 |
| 20:30–20:45 | 117,35 |
| 20:45–21:00 | 89,52 |
| 21:00–21:15 | 120,87 |
| 21:15–21:30 | 102,07 |
| 21:30–21:45 | 88,78 |
| 21:45–22:00 | 90,19 |
| 22:00–22:15 | 95,53 |
| 22:15–22:30 | 99,64 |
| 22:30–22:45 | 91,18 |
| 22:45–23:00 | 88,39 |
| 23:00–23:15 | 105,12 |
| 23:15–23:30 | 99,23 |
| 23:30–23:45 | 91,83 |
| 23:45–24:00 | 75,76 |
Zdroj: OKTE, a.s. — výsledky denného trhu s elektrinou. Uvádzame burzovú (spotovú) cenu tak, ako ju OKTE publikuje. Neobsahuje distribúciu, tarifu za prevádzkovanie systému (TPS), ostatné poplatky ani DPH a nie je to cena pre koncového odberateľa. Priemer dňa je aritmetický priemer všetkých intervalov, nevážený spotrebou. Chýbajúce ceny nedopĺňame ani neodhadujeme.