Spotové ceny elektriny · OKTE
Spotové ceny elektriny 16. 10. 2025
Štvrtok 16. 10. 2025 bola priemerná spotová cena elektriny na slovenskom dennom trhu 102,21 €/MWh — o 33,94 €/MWh (25 %) nižšia ako v predošlý deň a o 5,20 €/MWh (5 %) vyššia ako priemer predošlých 30 dní.
Najlacnejšia bola elektrina o 15:00 (72,96 €/MWh), najdrahšia o 08:00 (147,90 €/MWh); najlacnejšie súvislé tri hodiny boli od 11:30 do 14:30.
Záporné ceny v tento deň neboli.
Súhrn dňa
štvrtok 16. 10. 2025
- Priemer dňa
- 102,21 €/MWh
- −33,94 €/MWh (−25 %) oproti predošlému dňu
- Najnižšia
- 72,96 €/MWh
- o 15:00
- Najvyššia
- 147,90 €/MWh
- o 08:00
- Záporné ceny
- žiadne
- Najlacnejšie 3 hodiny
- 11:30–14:30
- priemer 84,90 €/MWh
- Najdrahšie 3 hodiny
- 17:15–20:15
- priemer 127,16 €/MWh
- Priemer 30 dní
- 97,01 €/MWh
- +5,20 €/MWh (+5 %) oproti tomuto priemeru
- Intervaly
- 96 × 15 min
- štvrťhodinové ceny OKTE
Tabuľka všetkých 96 cien
| Čas | Cena €/MWh |
|---|---|
| 00:00–00:15 | 95,15 |
| 00:15–00:30 | 93,76 |
| 00:30–00:45 | 91,18 |
| 00:45–01:00 | 76,07 |
| 01:00–01:15 | 94,61 |
| 01:15–01:30 | 90,91 |
| 01:30–01:45 | 88,73 |
| 01:45–02:00 | 84,39 |
| 02:00–02:15 | 93,73 |
| 02:15–02:30 | 91,73 |
| 02:30–02:45 | 91,81 |
| 02:45–03:00 | 90,77 |
| 03:00–03:15 | 93,49 |
| 03:15–03:30 | 93,41 |
| 03:30–03:45 | 94,06 |
| 03:45–04:00 | 86,41 |
| 04:00–04:15 | 92,01 |
| 04:15–04:30 | 95,22 |
| 04:30–04:45 | 94,77 |
| 04:45–05:00 | 96,90 |
| 05:00–05:15 | 83,40 |
| 05:15–05:30 | 82,99 |
| 05:30–05:45 | 88,47 |
| 05:45–06:00 | 101,24 |
| Čas | Cena €/MWh |
|---|---|
| 06:00–06:15 | 100,27 |
| 06:15–06:30 | 106,16 |
| 06:30–06:45 | 111,56 |
| 06:45–07:00 | 110,80 |
| 07:00–07:15 | 86,62 |
| 07:15–07:30 | 105,58 |
| 07:30–07:45 | 114,77 |
| 07:45–08:00 | 126,16 |
| 08:00–08:15 | 147,90 |
| 08:15–08:30 | 146,36 |
| 08:30–08:45 | 132,95 |
| 08:45–09:00 | 103,90 |
| 09:00–09:15 | 147,50 |
| 09:15–09:30 | 133,17 |
| 09:30–09:45 | 106,38 |
| 09:45–10:00 | 94,69 |
| 10:00–10:15 | 120,06 |
| 10:15–10:30 | 95,70 |
| 10:30–10:45 | 85,45 |
| 10:45–11:00 | 76,01 |
| 11:00–11:15 | 104,26 |
| 11:15–11:30 | 87,04 |
| 11:30–11:45 | 87,27 |
| 11:45–12:00 | 81,51 |
| Čas | Cena €/MWh |
|---|---|
| 12:00–12:15 | 90,97 |
| 12:15–12:30 | 86,15 |
| 12:30–12:45 | 85,43 |
| 12:45–13:00 | 82,08 |
| 13:00–13:15 | 86,15 |
| 13:15–13:30 | 85,61 |
| 13:30–13:45 | 87,09 |
| 13:45–14:00 | 85,48 |
| 14:00–14:15 | 78,25 |
| 14:15–14:30 | 82,76 |
| 14:30–14:45 | 89,10 |
| 14:45–15:00 | 100,76 |
| 15:00–15:15 | 72,96 |
| 15:15–15:30 | 86,80 |
| 15:30–15:45 | 97,37 |
| 15:45–16:00 | 106,84 |
| 16:00–16:15 | 100,95 |
| 16:15–16:30 | 109,28 |
| 16:30–16:45 | 130,73 |
| 16:45–17:00 | 126,15 |
| 17:00–17:15 | 85,99 |
| 17:15–17:30 | 118,90 |
| 17:30–17:45 | 120,02 |
| 17:45–18:00 | 110,82 |
| Čas | Cena €/MWh |
|---|---|
| 18:00–18:15 | 110,43 |
| 18:15–18:30 | 123,40 |
| 18:30–18:45 | 137,52 |
| 18:45–19:00 | 137,15 |
| 19:00–19:15 | 125,20 |
| 19:15–19:30 | 138,33 |
| 19:30–19:45 | 137,88 |
| 19:45–20:00 | 131,33 |
| 20:00–20:15 | 134,90 |
| 20:15–20:30 | 111,00 |
| 20:30–20:45 | 119,65 |
| 20:45–21:00 | 90,80 |
| 21:00–21:15 | 130,01 |
| 21:15–21:30 | 110,91 |
| 21:30–21:45 | 98,75 |
| 21:45–22:00 | 91,36 |
| 22:00–22:15 | 109,98 |
| 22:15–22:30 | 101,41 |
| 22:30–22:45 | 103,69 |
| 22:45–23:00 | 93,28 |
| 23:00–23:15 | 103,22 |
| 23:15–23:30 | 96,78 |
| 23:30–23:45 | 91,29 |
| 23:45–24:00 | 79,79 |
Zdroj: OKTE, a.s. — výsledky denného trhu s elektrinou. Uvádzame burzovú (spotovú) cenu tak, ako ju OKTE publikuje. Neobsahuje distribúciu, tarifu za prevádzkovanie systému (TPS), ostatné poplatky ani DPH a nie je to cena pre koncového odberateľa. Priemer dňa je aritmetický priemer všetkých intervalov, nevážený spotrebou. Chýbajúce ceny nedopĺňame ani neodhadujeme.