Spotové ceny elektriny · OKTE
Spotové ceny elektriny 5. 10. 2025
Nedeľa 5. 10. 2025 bola priemerná spotová cena elektriny na slovenskom dennom trhu 28,06 €/MWh — o 8,08 €/MWh (22 %) nižšia ako v predošlý deň a o 64,23 €/MWh (70 %) nižšia ako priemer predošlých 30 dní.
Najlacnejšia bola elektrina o 17:00 (-3,16 €/MWh), najdrahšia o 20:00 (153,35 €/MWh); najlacnejšie súvislé tri hodiny boli od 04:30 do 07:30.
Záporná bola cena spolu 7 h (01:15–07:30, 14:00–14:30, 17:00–17:15).
Súhrn dňa
nedeľa 5. 10. 2025
- Priemer dňa
- 28,06 €/MWh
- −8,08 €/MWh (−22 %) oproti predošlému dňu
- Najnižšia
- -3,16 €/MWh
- o 17:00
- Najvyššia
- 153,35 €/MWh
- o 20:00
- Záporné ceny
- 7 h
- 01:15–07:30, 14:00–14:30, 17:00–17:15
- Najlacnejšie 3 hodiny
- 04:30–07:30
- priemer -1,40 €/MWh
- Najdrahšie 3 hodiny
- 17:30–20:30
- priemer 119,66 €/MWh
- Priemer 30 dní
- 92,29 €/MWh
- −64,23 €/MWh (−70 %) oproti tomuto priemeru
- Intervaly
- 96 × 15 min
- štvrťhodinové ceny OKTE
Tabuľka všetkých 96 cien
| Čas | Cena €/MWh |
|---|---|
| 00:00–00:15 | 22,43 |
| 00:15–00:30 | 21,88 |
| 00:30–00:45 | 15,55 |
| 00:45–01:00 | 2,87 |
| 01:00–01:15 | 13,55 |
| 01:15–01:30 | -2,26 |
| 01:30–01:45 | -0,96 |
| 01:45–02:00 | -0,82 |
| 02:00–02:15 | -1,07 |
| 02:15–02:30 | -1,23 |
| 02:30–02:45 | -0,95 |
| 02:45–03:00 | -1,12 |
| 03:00–03:15 | -0,02 |
| 03:15–03:30 | -0,91 |
| 03:30–03:45 | -1,20 |
| 03:45–04:00 | -1,10 |
| 04:00–04:15 | -1,13 |
| 04:15–04:30 | -0,96 |
| 04:30–04:45 | -1,08 |
| 04:45–05:00 | -1,05 |
| 05:00–05:15 | -0,72 |
| 05:15–05:30 | -0,88 |
| 05:30–05:45 | -1,18 |
| 05:45–06:00 | -1,16 |
| Čas | Cena €/MWh |
|---|---|
| 06:00–06:15 | -1,64 |
| 06:15–06:30 | -1,84 |
| 06:30–06:45 | -1,62 |
| 06:45–07:00 | -1,79 |
| 07:00–07:15 | -2,02 |
| 07:15–07:30 | -1,78 |
| 07:30–07:45 | 0,00 |
| 07:45–08:00 | 2,58 |
| 08:00–08:15 | 47,32 |
| 08:15–08:30 | 8,15 |
| 08:30–08:45 | 7,58 |
| 08:45–09:00 | 4,58 |
| 09:00–09:15 | 29,15 |
| 09:15–09:30 | 39,69 |
| 09:30–09:45 | 47,35 |
| 09:45–10:00 | 40,76 |
| 10:00–10:15 | 11,57 |
| 10:15–10:30 | 23,73 |
| 10:30–10:45 | 28,74 |
| 10:45–11:00 | 33,82 |
| 11:00–11:15 | 13,42 |
| 11:15–11:30 | 12,47 |
| 11:30–11:45 | 9,58 |
| 11:45–12:00 | 5,49 |
| Čas | Cena €/MWh |
|---|---|
| 12:00–12:15 | 23,29 |
| 12:15–12:30 | 11,33 |
| 12:30–12:45 | 8,73 |
| 12:45–13:00 | 5,79 |
| 13:00–13:15 | 6,07 |
| 13:15–13:30 | 4,76 |
| 13:30–13:45 | 2,79 |
| 13:45–14:00 | 1,58 |
| 14:00–14:15 | -0,09 |
| 14:15–14:30 | -0,09 |
| 14:30–14:45 | 0,39 |
| 14:45–15:00 | 0,87 |
| 15:00–15:15 | 0,07 |
| 15:15–15:30 | 2,71 |
| 15:30–15:45 | 9,35 |
| 15:45–16:00 | 14,13 |
| 16:00–16:15 | 2,00 |
| 16:15–16:30 | 1,00 |
| 16:30–16:45 | 10,86 |
| 16:45–17:00 | 23,66 |
| 17:00–17:15 | -3,16 |
| 17:15–17:30 | 36,50 |
| 17:30–17:45 | 99,53 |
| 17:45–18:00 | 126,87 |
| Čas | Cena €/MWh |
|---|---|
| 18:00–18:15 | 92,56 |
| 18:15–18:30 | 104,92 |
| 18:30–18:45 | 123,07 |
| 18:45–19:00 | 137,10 |
| 19:00–19:15 | 106,59 |
| 19:15–19:30 | 124,39 |
| 19:30–19:45 | 124,10 |
| 19:45–20:00 | 138,50 |
| 20:00–20:15 | 153,35 |
| 20:15–20:30 | 104,98 |
| 20:30–20:45 | 61,12 |
| 20:45–21:00 | 0,00 |
| 21:00–21:15 | 82,10 |
| 21:15–21:30 | 62,04 |
| 21:30–21:45 | 40,87 |
| 21:45–22:00 | 10,30 |
| 22:00–22:15 | 78,41 |
| 22:15–22:30 | 82,77 |
| 22:30–22:45 | 42,28 |
| 22:45–23:00 | 4,08 |
| 23:00–23:15 | 94,00 |
| 23:15–23:30 | 79,74 |
| 23:30–23:45 | 40,20 |
| 23:45–24:00 | 5,76 |
Zdroj: OKTE, a.s. — výsledky denného trhu s elektrinou. Uvádzame burzovú (spotovú) cenu tak, ako ju OKTE publikuje. Neobsahuje distribúciu, tarifu za prevádzkovanie systému (TPS), ostatné poplatky ani DPH a nie je to cena pre koncového odberateľa. Priemer dňa je aritmetický priemer všetkých intervalov, nevážený spotrebou. Chýbajúce ceny nedopĺňame ani neodhadujeme.