Spotové ceny elektriny · OKTE
Spotové ceny elektriny 4. 10. 2025
Sobota 4. 10. 2025 bola priemerná spotová cena elektriny na slovenskom dennom trhu 36,15 €/MWh — o 55,01 €/MWh (60 %) nižšia ako v predošlý deň a o 58,15 €/MWh (62 %) nižšia ako priemer predošlých 30 dní.
Najlacnejšia bola elektrina o 23:45 (-1,25 €/MWh), najdrahšia o 00:00 (114,26 €/MWh); najlacnejšie súvislé tri hodiny boli od 10:30 do 13:30.
Záporná bola cena spolu 0,5 h (23:30–24:00).
Súhrn dňa
sobota 4. 10. 2025
- Priemer dňa
- 36,15 €/MWh
- −55,01 €/MWh (−60 %) oproti predošlému dňu
- Najnižšia
- -1,25 €/MWh
- o 23:45
- Najvyššia
- 114,26 €/MWh
- o 00:00
- Záporné ceny
- 0,5 h
- 23:30–24:00
- Najlacnejšie 3 hodiny
- 10:30–13:30
- priemer 1,05 €/MWh
- Najdrahšie 3 hodiny
- 00:00–03:00
- priemer 75,25 €/MWh
- Priemer 30 dní
- 94,30 €/MWh
- −58,15 €/MWh (−62 %) oproti tomuto priemeru
- Intervaly
- 96 × 15 min
- štvrťhodinové ceny OKTE
Tabuľka všetkých 96 cien
| Čas | Cena €/MWh |
|---|---|
| 00:00–00:15 | 114,26 |
| 00:15–00:30 | 100,73 |
| 00:30–00:45 | 91,62 |
| 00:45–01:00 | 71,50 |
| 01:00–01:15 | 91,71 |
| 01:15–01:30 | 86,71 |
| 01:30–01:45 | 69,56 |
| 01:45–02:00 | 46,58 |
| 02:00–02:15 | 74,75 |
| 02:15–02:30 | 59,57 |
| 02:30–02:45 | 47,99 |
| 02:45–03:00 | 48,05 |
| 03:00–03:15 | 49,56 |
| 03:15–03:30 | 35,84 |
| 03:30–03:45 | 31,11 |
| 03:45–04:00 | 30,91 |
| 04:00–04:15 | 48,13 |
| 04:15–04:30 | 46,96 |
| 04:30–04:45 | 47,43 |
| 04:45–05:00 | 39,38 |
| 05:00–05:15 | 5,07 |
| 05:15–05:30 | 3,04 |
| 05:30–05:45 | 3,00 |
| 05:45–06:00 | 8,12 |
| Čas | Cena €/MWh |
|---|---|
| 06:00–06:15 | 2,35 |
| 06:15–06:30 | 23,11 |
| 06:30–06:45 | 38,05 |
| 06:45–07:00 | 103,92 |
| 07:00–07:15 | 39,11 |
| 07:15–07:30 | 49,00 |
| 07:30–07:45 | 53,55 |
| 07:45–08:00 | 48,31 |
| 08:00–08:15 | 49,57 |
| 08:15–08:30 | 64,92 |
| 08:30–08:45 | 75,62 |
| 08:45–09:00 | 52,64 |
| 09:00–09:15 | 62,97 |
| 09:15–09:30 | 56,47 |
| 09:30–09:45 | 40,24 |
| 09:45–10:00 | 9,82 |
| 10:00–10:15 | 43,56 |
| 10:15–10:30 | 21,27 |
| 10:30–10:45 | 2,00 |
| 10:45–11:00 | 1,69 |
| 11:00–11:15 | 2,49 |
| 11:15–11:30 | 1,25 |
| 11:30–11:45 | 0,40 |
| 11:45–12:00 | 0,17 |
| Čas | Cena €/MWh |
|---|---|
| 12:00–12:15 | 0,90 |
| 12:15–12:30 | 0,23 |
| 12:30–12:45 | 0,10 |
| 12:45–13:00 | 0,10 |
| 13:00–13:15 | 1,63 |
| 13:15–13:30 | 1,59 |
| 13:30–13:45 | 2,00 |
| 13:45–14:00 | 3,80 |
| 14:00–14:15 | 4,41 |
| 14:15–14:30 | 9,04 |
| 14:30–14:45 | 17,66 |
| 14:45–15:00 | 42,51 |
| 15:00–15:15 | 13,34 |
| 15:15–15:30 | 37,86 |
| 15:30–15:45 | 53,59 |
| 15:45–16:00 | 65,82 |
| 16:00–16:15 | 32,08 |
| 16:15–16:30 | 57,83 |
| 16:30–16:45 | 69,99 |
| 16:45–17:00 | 35,94 |
| 17:00–17:15 | 29,60 |
| 17:15–17:30 | 40,57 |
| 17:30–17:45 | 44,37 |
| 17:45–18:00 | 47,00 |
| Čas | Cena €/MWh |
|---|---|
| 18:00–18:15 | 10,96 |
| 18:15–18:30 | 9,11 |
| 18:30–18:45 | 58,00 |
| 18:45–19:00 | 69,50 |
| 19:00–19:15 | 34,11 |
| 19:15–19:30 | 47,40 |
| 19:30–19:45 | 54,79 |
| 19:45–20:00 | 69,66 |
| 20:00–20:15 | 67,52 |
| 20:15–20:30 | 55,71 |
| 20:30–20:45 | 36,22 |
| 20:45–21:00 | 3,00 |
| 21:00–21:15 | 38,93 |
| 21:15–21:30 | 12,97 |
| 21:30–21:45 | 11,00 |
| 21:45–22:00 | 5,42 |
| 22:00–22:15 | 47,67 |
| 22:15–22:30 | 55,77 |
| 22:30–22:45 | 57,00 |
| 22:45–23:00 | 6,18 |
| 23:00–23:15 | 8,36 |
| 23:15–23:30 | 5,99 |
| 23:30–23:45 | -0,08 |
| 23:45–24:00 | -1,25 |
Zdroj: OKTE, a.s. — výsledky denného trhu s elektrinou. Uvádzame burzovú (spotovú) cenu tak, ako ju OKTE publikuje. Neobsahuje distribúciu, tarifu za prevádzkovanie systému (TPS), ostatné poplatky ani DPH a nie je to cena pre koncového odberateľa. Priemer dňa je aritmetický priemer všetkých intervalov, nevážený spotrebou. Chýbajúce ceny nedopĺňame ani neodhadujeme.