Spotové ceny elektriny · OKTE
Spotové ceny elektriny 9. 12. 2025
Utorok 9. 12. 2025 bola priemerná spotová cena elektriny na slovenskom dennom trhu 111,30 €/MWh — o 6,02 €/MWh (6 %) vyššia ako v predošlý deň a o 16,13 €/MWh (13 %) nižšia ako priemer predošlých 30 dní.
Najlacnejšia bola elektrina o 23:45 (65,87 €/MWh), najdrahšia o 16:45 (159,36 €/MWh); najlacnejšie súvislé tri hodiny boli od 00:30 do 03:30.
Záporné ceny v tento deň neboli.
Súhrn dňa
utorok 9. 12. 2025
- Priemer dňa
- 111,30 €/MWh
- +6,02 €/MWh (+6 %) oproti predošlému dňu
- Najnižšia
- 65,87 €/MWh
- o 23:45
- Najvyššia
- 159,36 €/MWh
- o 16:45
- Záporné ceny
- žiadne
- Najlacnejšie 3 hodiny
- 00:30–03:30
- priemer 82,63 €/MWh
- Najdrahšie 3 hodiny
- 15:45–18:45
- priemer 140,06 €/MWh
- Priemer 30 dní
- 127,43 €/MWh
- −16,13 €/MWh (−13 %) oproti tomuto priemeru
- Intervaly
- 96 × 15 min
- štvrťhodinové ceny OKTE
Tabuľka všetkých 96 cien
| Čas | Cena €/MWh |
|---|---|
| 00:00–00:15 | 90,27 |
| 00:15–00:30 | 86,51 |
| 00:30–00:45 | 80,64 |
| 00:45–01:00 | 80,52 |
| 01:00–01:15 | 85,33 |
| 01:15–01:30 | 83,80 |
| 01:30–01:45 | 82,76 |
| 01:45–02:00 | 81,11 |
| 02:00–02:15 | 86,10 |
| 02:15–02:30 | 83,10 |
| 02:30–02:45 | 81,89 |
| 02:45–03:00 | 82,42 |
| 03:00–03:15 | 82,12 |
| 03:15–03:30 | 81,79 |
| 03:30–03:45 | 82,93 |
| 03:45–04:00 | 83,03 |
| 04:00–04:15 | 82,07 |
| 04:15–04:30 | 83,27 |
| 04:30–04:45 | 86,48 |
| 04:45–05:00 | 91,08 |
| 05:00–05:15 | 79,70 |
| 05:15–05:30 | 88,22 |
| 05:30–05:45 | 97,21 |
| 05:45–06:00 | 116,34 |
| Čas | Cena €/MWh |
|---|---|
| 06:00–06:15 | 91,53 |
| 06:15–06:30 | 107,85 |
| 06:30–06:45 | 124,07 |
| 06:45–07:00 | 113,29 |
| 07:00–07:15 | 110,23 |
| 07:15–07:30 | 120,79 |
| 07:30–07:45 | 128,13 |
| 07:45–08:00 | 132,75 |
| 08:00–08:15 | 137,36 |
| 08:15–08:30 | 135,15 |
| 08:30–08:45 | 128,83 |
| 08:45–09:00 | 119,83 |
| 09:00–09:15 | 128,82 |
| 09:15–09:30 | 116,89 |
| 09:30–09:45 | 114,07 |
| 09:45–10:00 | 111,00 |
| 10:00–10:15 | 118,43 |
| 10:15–10:30 | 110,80 |
| 10:30–10:45 | 110,22 |
| 10:45–11:00 | 108,08 |
| 11:00–11:15 | 110,90 |
| 11:15–11:30 | 109,83 |
| 11:30–11:45 | 109,45 |
| 11:45–12:00 | 108,40 |
| Čas | Cena €/MWh |
|---|---|
| 12:00–12:15 | 111,39 |
| 12:15–12:30 | 111,52 |
| 12:30–12:45 | 109,45 |
| 12:45–13:00 | 109,67 |
| 13:00–13:15 | 115,63 |
| 13:15–13:30 | 115,37 |
| 13:30–13:45 | 115,38 |
| 13:45–14:00 | 118,41 |
| 14:00–14:15 | 122,28 |
| 14:15–14:30 | 140,51 |
| 14:30–14:45 | 147,22 |
| 14:45–15:00 | 148,91 |
| 15:00–15:15 | 111,21 |
| 15:15–15:30 | 119,06 |
| 15:30–15:45 | 125,89 |
| 15:45–16:00 | 150,22 |
| 16:00–16:15 | 129,24 |
| 16:15–16:30 | 142,95 |
| 16:30–16:45 | 149,88 |
| 16:45–17:00 | 159,36 |
| 17:00–17:15 | 140,51 |
| 17:15–17:30 | 137,16 |
| 17:30–17:45 | 133,46 |
| 17:45–18:00 | 127,99 |
| Čas | Cena €/MWh |
|---|---|
| 18:00–18:15 | 137,00 |
| 18:15–18:30 | 133,74 |
| 18:30–18:45 | 139,25 |
| 18:45–19:00 | 136,89 |
| 19:00–19:15 | 136,32 |
| 19:15–19:30 | 133,80 |
| 19:30–19:45 | 129,15 |
| 19:45–20:00 | 120,52 |
| 20:00–20:15 | 136,69 |
| 20:15–20:30 | 128,20 |
| 20:30–20:45 | 114,51 |
| 20:45–21:00 | 110,25 |
| 21:00–21:15 | 115,69 |
| 21:15–21:30 | 105,97 |
| 21:30–21:45 | 106,62 |
| 21:45–22:00 | 101,62 |
| 22:00–22:15 | 115,60 |
| 22:15–22:30 | 106,47 |
| 22:30–22:45 | 105,38 |
| 22:45–23:00 | 93,68 |
| 23:00–23:15 | 95,78 |
| 23:15–23:30 | 80,84 |
| 23:30–23:45 | 77,11 |
| 23:45–24:00 | 65,87 |
Zdroj: OKTE, a.s. — výsledky denného trhu s elektrinou. Uvádzame burzovú (spotovú) cenu tak, ako ju OKTE publikuje. Neobsahuje distribúciu, tarifu za prevádzkovanie systému (TPS), ostatné poplatky ani DPH a nie je to cena pre koncového odberateľa. Priemer dňa je aritmetický priemer všetkých intervalov, nevážený spotrebou. Chýbajúce ceny nedopĺňame ani neodhadujeme.