Spotové ceny elektriny · OKTE
Spotové ceny elektriny 3. 12. 2025
Streda 3. 12. 2025 bola priemerná spotová cena elektriny na slovenskom dennom trhu 165,62 €/MWh — o 17,37 €/MWh (12 %) vyššia ako v predošlý deň a o 40,99 €/MWh (33 %) vyššia ako priemer predošlých 30 dní.
Najlacnejšia bola elektrina o 02:45 (96,41 €/MWh), najdrahšia o 16:45 (360,16 €/MWh); najlacnejšie súvislé tri hodiny boli od 02:15 do 05:15.
Záporné ceny v tento deň neboli.
Súhrn dňa
streda 3. 12. 2025
- Priemer dňa
- 165,62 €/MWh
- +17,37 €/MWh (+12 %) oproti predošlému dňu
- Najnižšia
- 96,41 €/MWh
- o 02:45
- Najvyššia
- 360,16 €/MWh
- o 16:45
- Záporné ceny
- žiadne
- Najlacnejšie 3 hodiny
- 02:15–05:15
- priemer 98,80 €/MWh
- Najdrahšie 3 hodiny
- 15:30–18:30
- priemer 273,17 €/MWh
- Priemer 30 dní
- 124,64 €/MWh
- +40,99 €/MWh (+33 %) oproti tomuto priemeru
- Intervaly
- 96 × 15 min
- štvrťhodinové ceny OKTE
Tabuľka všetkých 96 cien
| Čas | Cena €/MWh |
|---|---|
| 00:00–00:15 | 110,26 |
| 00:15–00:30 | 102,86 |
| 00:30–00:45 | 99,74 |
| 00:45–01:00 | 99,13 |
| 01:00–01:15 | 108,56 |
| 01:15–01:30 | 100,45 |
| 01:30–01:45 | 99,01 |
| 01:45–02:00 | 101,14 |
| 02:00–02:15 | 100,99 |
| 02:15–02:30 | 99,19 |
| 02:30–02:45 | 97,80 |
| 02:45–03:00 | 96,41 |
| 03:00–03:15 | 98,67 |
| 03:15–03:30 | 98,27 |
| 03:30–03:45 | 97,71 |
| 03:45–04:00 | 97,72 |
| 04:00–04:15 | 98,58 |
| 04:15–04:30 | 100,17 |
| 04:30–04:45 | 100,51 |
| 04:45–05:00 | 103,84 |
| 05:00–05:15 | 96,70 |
| 05:15–05:30 | 101,81 |
| 05:30–05:45 | 107,13 |
| 05:45–06:00 | 120,47 |
| Čas | Cena €/MWh |
|---|---|
| 06:00–06:15 | 112,61 |
| 06:15–06:30 | 138,57 |
| 06:30–06:45 | 153,61 |
| 06:45–07:00 | 186,87 |
| 07:00–07:15 | 149,03 |
| 07:15–07:30 | 177,77 |
| 07:30–07:45 | 226,50 |
| 07:45–08:00 | 217,68 |
| 08:00–08:15 | 226,83 |
| 08:15–08:30 | 250,29 |
| 08:30–08:45 | 258,82 |
| 08:45–09:00 | 224,10 |
| 09:00–09:15 | 256,25 |
| 09:15–09:30 | 232,14 |
| 09:30–09:45 | 180,00 |
| 09:45–10:00 | 180,19 |
| 10:00–10:15 | 202,86 |
| 10:15–10:30 | 178,09 |
| 10:30–10:45 | 172,19 |
| 10:45–11:00 | 170,58 |
| 11:00–11:15 | 171,51 |
| 11:15–11:30 | 166,78 |
| 11:30–11:45 | 165,89 |
| 11:45–12:00 | 168,71 |
| Čas | Cena €/MWh |
|---|---|
| 12:00–12:15 | 161,90 |
| 12:15–12:30 | 153,67 |
| 12:30–12:45 | 162,68 |
| 12:45–13:00 | 171,91 |
| 13:00–13:15 | 168,33 |
| 13:15–13:30 | 170,71 |
| 13:30–13:45 | 181,28 |
| 13:45–14:00 | 183,01 |
| 14:00–14:15 | 173,86 |
| 14:15–14:30 | 189,77 |
| 14:30–14:45 | 219,68 |
| 14:45–15:00 | 214,35 |
| 15:00–15:15 | 195,24 |
| 15:15–15:30 | 215,41 |
| 15:30–15:45 | 269,48 |
| 15:45–16:00 | 294,04 |
| 16:00–16:15 | 241,28 |
| 16:15–16:30 | 306,56 |
| 16:30–16:45 | 331,86 |
| 16:45–17:00 | 360,16 |
| 17:00–17:15 | 276,13 |
| 17:15–17:30 | 286,23 |
| 17:30–17:45 | 253,41 |
| 17:45–18:00 | 218,89 |
| Čas | Cena €/MWh |
|---|---|
| 18:00–18:15 | 219,00 |
| 18:15–18:30 | 221,02 |
| 18:30–18:45 | 197,69 |
| 18:45–19:00 | 178,70 |
| 19:00–19:15 | 202,13 |
| 19:15–19:30 | 177,36 |
| 19:30–19:45 | 161,14 |
| 19:45–20:00 | 152,06 |
| 20:00–20:15 | 173,50 |
| 20:15–20:30 | 151,37 |
| 20:30–20:45 | 135,90 |
| 20:45–21:00 | 124,71 |
| 21:00–21:15 | 139,33 |
| 21:15–21:30 | 132,01 |
| 21:30–21:45 | 116,98 |
| 21:45–22:00 | 109,53 |
| 22:00–22:15 | 134,03 |
| 22:15–22:30 | 121,19 |
| 22:30–22:45 | 111,09 |
| 22:45–23:00 | 104,83 |
| 23:00–23:15 | 120,38 |
| 23:15–23:30 | 109,52 |
| 23:30–23:45 | 103,26 |
| 23:45–24:00 | 98,34 |
Zdroj: OKTE, a.s. — výsledky denného trhu s elektrinou. Uvádzame burzovú (spotovú) cenu tak, ako ju OKTE publikuje. Neobsahuje distribúciu, tarifu za prevádzkovanie systému (TPS), ostatné poplatky ani DPH a nie je to cena pre koncového odberateľa. Priemer dňa je aritmetický priemer všetkých intervalov, nevážený spotrebou. Chýbajúce ceny nedopĺňame ani neodhadujeme.