Spotové ceny elektriny · OKTE
Spotové ceny elektriny 23. 10. 2025
Štvrtok 23. 10. 2025 bola priemerná spotová cena elektriny na slovenskom dennom trhu 102,45 €/MWh — o 29,35 €/MWh (22 %) nižšia ako v predošlý deň a o 0,23 €/MWh (0 %) vyššia ako priemer predošlých 30 dní.
Najlacnejšia bola elektrina o 22:45 (58,23 €/MWh), najdrahšia o 07:15 (162,61 €/MWh); najlacnejšie súvislé tri hodiny boli od 11:30 do 14:30.
Záporné ceny v tento deň neboli.
Súhrn dňa
štvrtok 23. 10. 2025
- Priemer dňa
- 102,45 €/MWh
- −29,35 €/MWh (−22 %) oproti predošlému dňu
- Najnižšia
- 58,23 €/MWh
- o 22:45
- Najvyššia
- 162,61 €/MWh
- o 07:15
- Záporné ceny
- žiadne
- Najlacnejšie 3 hodiny
- 11:30–14:30
- priemer 68,88 €/MWh
- Najdrahšie 3 hodiny
- 06:15–09:15
- priemer 142,97 €/MWh
- Priemer 30 dní
- 102,22 €/MWh
- +0,23 €/MWh (+0 %) oproti tomuto priemeru
- Intervaly
- 96 × 15 min
- štvrťhodinové ceny OKTE
Tabuľka všetkých 96 cien
| Čas | Cena €/MWh |
|---|---|
| 00:00–00:15 | 115,91 |
| 00:15–00:30 | 109,93 |
| 00:30–00:45 | 102,22 |
| 00:45–01:00 | 98,60 |
| 01:00–01:15 | 112,84 |
| 01:15–01:30 | 110,54 |
| 01:30–01:45 | 100,65 |
| 01:45–02:00 | 96,52 |
| 02:00–02:15 | 109,60 |
| 02:15–02:30 | 102,06 |
| 02:30–02:45 | 94,68 |
| 02:45–03:00 | 91,31 |
| 03:00–03:15 | 99,32 |
| 03:15–03:30 | 92,88 |
| 03:30–03:45 | 86,77 |
| 03:45–04:00 | 84,27 |
| 04:00–04:15 | 88,34 |
| 04:15–04:30 | 86,99 |
| 04:30–04:45 | 86,70 |
| 04:45–05:00 | 92,18 |
| 05:00–05:15 | 93,54 |
| 05:15–05:30 | 89,21 |
| 05:30–05:45 | 114,15 |
| 05:45–06:00 | 124,75 |
| Čas | Cena €/MWh |
|---|---|
| 06:00–06:15 | 120,79 |
| 06:15–06:30 | 133,95 |
| 06:30–06:45 | 146,00 |
| 06:45–07:00 | 157,66 |
| 07:00–07:15 | 135,07 |
| 07:15–07:30 | 162,61 |
| 07:30–07:45 | 153,49 |
| 07:45–08:00 | 146,15 |
| 08:00–08:15 | 160,53 |
| 08:15–08:30 | 150,26 |
| 08:30–08:45 | 123,08 |
| 08:45–09:00 | 112,55 |
| 09:00–09:15 | 134,28 |
| 09:15–09:30 | 125,10 |
| 09:30–09:45 | 114,08 |
| 09:45–10:00 | 95,81 |
| 10:00–10:15 | 116,55 |
| 10:15–10:30 | 89,69 |
| 10:30–10:45 | 77,26 |
| 10:45–11:00 | 70,43 |
| 11:00–11:15 | 92,28 |
| 11:15–11:30 | 74,51 |
| 11:30–11:45 | 72,32 |
| 11:45–12:00 | 70,72 |
| Čas | Cena €/MWh |
|---|---|
| 12:00–12:15 | 72,15 |
| 12:15–12:30 | 70,29 |
| 12:30–12:45 | 69,66 |
| 12:45–13:00 | 68,04 |
| 13:00–13:15 | 70,27 |
| 13:15–13:30 | 68,21 |
| 13:30–13:45 | 67,75 |
| 13:45–14:00 | 67,08 |
| 14:00–14:15 | 62,75 |
| 14:15–14:30 | 67,28 |
| 14:30–14:45 | 95,12 |
| 14:45–15:00 | 102,91 |
| 15:00–15:15 | 68,96 |
| 15:15–15:30 | 102,58 |
| 15:30–15:45 | 109,31 |
| 15:45–16:00 | 123,62 |
| 16:00–16:15 | 104,56 |
| 16:15–16:30 | 116,28 |
| 16:30–16:45 | 122,96 |
| 16:45–17:00 | 116,88 |
| 17:00–17:15 | 103,84 |
| 17:15–17:30 | 123,32 |
| 17:30–17:45 | 130,07 |
| 17:45–18:00 | 131,92 |
| Čas | Cena €/MWh |
|---|---|
| 18:00–18:15 | 109,67 |
| 18:15–18:30 | 108,42 |
| 18:30–18:45 | 127,70 |
| 18:45–19:00 | 121,44 |
| 19:00–19:15 | 134,48 |
| 19:15–19:30 | 129,96 |
| 19:30–19:45 | 116,33 |
| 19:45–20:00 | 95,69 |
| 20:00–20:15 | 117,52 |
| 20:15–20:30 | 120,65 |
| 20:30–20:45 | 106,60 |
| 20:45–21:00 | 103,06 |
| 21:00–21:15 | 104,51 |
| 21:15–21:30 | 90,63 |
| 21:30–21:45 | 83,83 |
| 21:45–22:00 | 66,07 |
| 22:00–22:15 | 107,98 |
| 22:15–22:30 | 96,01 |
| 22:30–22:45 | 72,15 |
| 22:45–23:00 | 58,23 |
| 23:00–23:15 | 86,29 |
| 23:15–23:30 | 79,24 |
| 23:30–23:45 | 76,58 |
| 23:45–24:00 | 67,36 |
Zdroj: OKTE, a.s. — výsledky denného trhu s elektrinou. Uvádzame burzovú (spotovú) cenu tak, ako ju OKTE publikuje. Neobsahuje distribúciu, tarifu za prevádzkovanie systému (TPS), ostatné poplatky ani DPH a nie je to cena pre koncového odberateľa. Priemer dňa je aritmetický priemer všetkých intervalov, nevážený spotrebou. Chýbajúce ceny nedopĺňame ani neodhadujeme.