Spotové ceny elektriny · OKTE
Spotové ceny elektriny 9. 10. 2025
Štvrtok 9. 10. 2025 bola priemerná spotová cena elektriny na slovenskom dennom trhu 105,98 €/MWh — o 11,09 €/MWh (9 %) nižšia ako v predošlý deň a o 13,33 €/MWh (14 %) vyššia ako priemer predošlých 30 dní.
Najlacnejšia bola elektrina o 13:45 (74,01 €/MWh), najdrahšia o 08:00 (173,11 €/MWh); najlacnejšie súvislé tri hodiny boli od 19:15 do 22:15.
Záporné ceny v tento deň neboli.
Súhrn dňa
štvrtok 9. 10. 2025
- Priemer dňa
- 105,98 €/MWh
- −11,09 €/MWh (−9 %) oproti predošlému dňu
- Najnižšia
- 74,01 €/MWh
- o 13:45
- Najvyššia
- 173,11 €/MWh
- o 08:00
- Záporné ceny
- žiadne
- Najlacnejšie 3 hodiny
- 19:15–22:15
- priemer 92,42 €/MWh
- Najdrahšie 3 hodiny
- 06:30–09:30
- priemer 145,64 €/MWh
- Priemer 30 dní
- 92,65 €/MWh
- +13,33 €/MWh (+14 %) oproti tomuto priemeru
- Intervaly
- 96 × 15 min
- štvrťhodinové ceny OKTE
Tabuľka všetkých 96 cien
| Čas | Cena €/MWh |
|---|---|
| 00:00–00:15 | 109,74 |
| 00:15–00:30 | 100,01 |
| 00:30–00:45 | 91,01 |
| 00:45–01:00 | 89,11 |
| 01:00–01:15 | 91,92 |
| 01:15–01:30 | 94,13 |
| 01:30–01:45 | 92,85 |
| 01:45–02:00 | 93,73 |
| 02:00–02:15 | 96,61 |
| 02:15–02:30 | 92,85 |
| 02:30–02:45 | 92,84 |
| 02:45–03:00 | 93,28 |
| 03:00–03:15 | 94,58 |
| 03:15–03:30 | 91,24 |
| 03:30–03:45 | 91,36 |
| 03:45–04:00 | 91,72 |
| 04:00–04:15 | 88,45 |
| 04:15–04:30 | 90,68 |
| 04:30–04:45 | 94,57 |
| 04:45–05:00 | 105,00 |
| 05:00–05:15 | 89,71 |
| 05:15–05:30 | 96,27 |
| 05:30–05:45 | 107,24 |
| 05:45–06:00 | 121,80 |
| Čas | Cena €/MWh |
|---|---|
| 06:00–06:15 | 104,83 |
| 06:15–06:30 | 119,35 |
| 06:30–06:45 | 134,02 |
| 06:45–07:00 | 147,86 |
| 07:00–07:15 | 106,01 |
| 07:15–07:30 | 136,99 |
| 07:30–07:45 | 164,80 |
| 07:45–08:00 | 153,50 |
| 08:00–08:15 | 173,11 |
| 08:15–08:30 | 153,67 |
| 08:30–08:45 | 144,44 |
| 08:45–09:00 | 130,60 |
| 09:00–09:15 | 166,52 |
| 09:15–09:30 | 136,13 |
| 09:30–09:45 | 124,38 |
| 09:45–10:00 | 107,89 |
| 10:00–10:15 | 132,44 |
| 10:15–10:30 | 115,64 |
| 10:30–10:45 | 103,41 |
| 10:45–11:00 | 94,46 |
| 11:00–11:15 | 106,52 |
| 11:15–11:30 | 103,66 |
| 11:30–11:45 | 94,63 |
| 11:45–12:00 | 91,50 |
| Čas | Cena €/MWh |
|---|---|
| 12:00–12:15 | 100,33 |
| 12:15–12:30 | 94,93 |
| 12:30–12:45 | 94,56 |
| 12:45–13:00 | 93,44 |
| 13:00–13:15 | 98,96 |
| 13:15–13:30 | 99,69 |
| 13:30–13:45 | 98,96 |
| 13:45–14:00 | 74,01 |
| 14:00–14:15 | 77,77 |
| 14:15–14:30 | 90,73 |
| 14:30–14:45 | 96,70 |
| 14:45–15:00 | 103,36 |
| 15:00–15:15 | 93,20 |
| 15:15–15:30 | 101,25 |
| 15:30–15:45 | 103,85 |
| 15:45–16:00 | 111,46 |
| 16:00–16:15 | 100,80 |
| 16:15–16:30 | 105,77 |
| 16:30–16:45 | 103,12 |
| 16:45–17:00 | 99,04 |
| 17:00–17:15 | 91,01 |
| 17:15–17:30 | 102,32 |
| 17:30–17:45 | 99,74 |
| 17:45–18:00 | 100,54 |
| Čas | Cena €/MWh |
|---|---|
| 18:00–18:15 | 104,15 |
| 18:15–18:30 | 116,93 |
| 18:30–18:45 | 123,99 |
| 18:45–19:00 | 96,85 |
| 19:00–19:15 | 103,76 |
| 19:15–19:30 | 96,26 |
| 19:30–19:45 | 92,65 |
| 19:45–20:00 | 89,94 |
| 20:00–20:15 | 96,80 |
| 20:15–20:30 | 93,06 |
| 20:30–20:45 | 91,93 |
| 20:45–21:00 | 85,91 |
| 21:00–21:15 | 99,12 |
| 21:15–21:30 | 96,51 |
| 21:30–21:45 | 81,81 |
| 21:45–22:00 | 82,41 |
| 22:00–22:15 | 102,63 |
| 22:15–22:30 | 142,00 |
| 22:30–22:45 | 95,59 |
| 22:45–23:00 | 95,59 |
| 23:00–23:15 | 142,94 |
| 23:15–23:30 | 137,61 |
| 23:30–23:45 | 118,22 |
| 23:45–24:00 | 104,46 |
Zdroj: OKTE, a.s. — výsledky denného trhu s elektrinou. Uvádzame burzovú (spotovú) cenu tak, ako ju OKTE publikuje. Neobsahuje distribúciu, tarifu za prevádzkovanie systému (TPS), ostatné poplatky ani DPH a nie je to cena pre koncového odberateľa. Priemer dňa je aritmetický priemer všetkých intervalov, nevážený spotrebou. Chýbajúce ceny nedopĺňame ani neodhadujeme.