Spotové ceny elektriny · OKTE
Spotové ceny elektriny 7. 10. 2025
Utorok 7. 10. 2025 bola priemerná spotová cena elektriny na slovenskom dennom trhu 138,28 €/MWh — o 48,00 €/MWh (53 %) vyššia ako v predošlý deň a o 48,21 €/MWh (54 %) vyššia ako priemer predošlých 30 dní.
Najlacnejšia bola elektrina o 04:00 (87,90 €/MWh), najdrahšia o 08:00 (303,74 €/MWh); najlacnejšie súvislé tri hodiny boli od 01:30 do 04:30.
Záporné ceny v tento deň neboli.
Súhrn dňa
utorok 7. 10. 2025
- Priemer dňa
- 138,28 €/MWh
- +48,00 €/MWh (+53 %) oproti predošlému dňu
- Najnižšia
- 87,90 €/MWh
- o 04:00
- Najvyššia
- 303,74 €/MWh
- o 08:00
- Záporné ceny
- žiadne
- Najlacnejšie 3 hodiny
- 01:30–04:30
- priemer 90,35 €/MWh
- Najdrahšie 3 hodiny
- 07:15–10:15
- priemer 240,27 €/MWh
- Priemer 30 dní
- 90,07 €/MWh
- +48,21 €/MWh (+54 %) oproti tomuto priemeru
- Intervaly
- 96 × 15 min
- štvrťhodinové ceny OKTE
Tabuľka všetkých 96 cien
| Čas | Cena €/MWh |
|---|---|
| 00:00–00:15 | 105,51 |
| 00:15–00:30 | 102,60 |
| 00:30–00:45 | 100,00 |
| 00:45–01:00 | 95,60 |
| 01:00–01:15 | 100,00 |
| 01:15–01:30 | 95,16 |
| 01:30–01:45 | 92,68 |
| 01:45–02:00 | 89,30 |
| 02:00–02:15 | 91,62 |
| 02:15–02:30 | 90,63 |
| 02:30–02:45 | 90,00 |
| 02:45–03:00 | 90,57 |
| 03:00–03:15 | 88,86 |
| 03:15–03:30 | 89,35 |
| 03:30–03:45 | 90,22 |
| 03:45–04:00 | 93,02 |
| 04:00–04:15 | 87,90 |
| 04:15–04:30 | 90,02 |
| 04:30–04:45 | 96,18 |
| 04:45–05:00 | 103,08 |
| 05:00–05:15 | 87,98 |
| 05:15–05:30 | 94,07 |
| 05:30–05:45 | 99,88 |
| 05:45–06:00 | 108,44 |
| Čas | Cena €/MWh |
|---|---|
| 06:00–06:15 | 106,64 |
| 06:15–06:30 | 124,07 |
| 06:30–06:45 | 138,64 |
| 06:45–07:00 | 162,95 |
| 07:00–07:15 | 148,03 |
| 07:15–07:30 | 207,93 |
| 07:30–07:45 | 269,25 |
| 07:45–08:00 | 282,56 |
| 08:00–08:15 | 303,74 |
| 08:15–08:30 | 291,11 |
| 08:30–08:45 | 283,33 |
| 08:45–09:00 | 242,05 |
| 09:00–09:15 | 282,42 |
| 09:15–09:30 | 237,36 |
| 09:30–09:45 | 162,20 |
| 09:45–10:00 | 132,07 |
| 10:00–10:15 | 189,21 |
| 10:15–10:30 | 156,62 |
| 10:30–10:45 | 131,80 |
| 10:45–11:00 | 113,95 |
| 11:00–11:15 | 152,07 |
| 11:15–11:30 | 140,03 |
| 11:30–11:45 | 122,75 |
| 11:45–12:00 | 115,24 |
| Čas | Cena €/MWh |
|---|---|
| 12:00–12:15 | 126,51 |
| 12:15–12:30 | 112,58 |
| 12:30–12:45 | 109,02 |
| 12:45–13:00 | 108,76 |
| 13:00–13:15 | 116,08 |
| 13:15–13:30 | 109,30 |
| 13:30–13:45 | 108,47 |
| 13:45–14:00 | 105,72 |
| 14:00–14:15 | 106,85 |
| 14:15–14:30 | 108,72 |
| 14:30–14:45 | 109,87 |
| 14:45–15:00 | 111,56 |
| 15:00–15:15 | 104,88 |
| 15:15–15:30 | 109,44 |
| 15:30–15:45 | 120,26 |
| 15:45–16:00 | 134,23 |
| 16:00–16:15 | 107,86 |
| 16:15–16:30 | 114,67 |
| 16:30–16:45 | 131,66 |
| 16:45–17:00 | 151,24 |
| 17:00–17:15 | 114,70 |
| 17:15–17:30 | 128,62 |
| 17:30–17:45 | 155,36 |
| 17:45–18:00 | 206,86 |
| Čas | Cena €/MWh |
|---|---|
| 18:00–18:15 | 147,29 |
| 18:15–18:30 | 156,47 |
| 18:30–18:45 | 225,11 |
| 18:45–19:00 | 288,96 |
| 19:00–19:15 | 263,82 |
| 19:15–19:30 | 231,30 |
| 19:30–19:45 | 200,70 |
| 19:45–20:00 | 180,81 |
| 20:00–20:15 | 178,77 |
| 20:15–20:30 | 158,89 |
| 20:30–20:45 | 131,01 |
| 20:45–21:00 | 117,00 |
| 21:00–21:15 | 147,22 |
| 21:15–21:30 | 129,01 |
| 21:30–21:45 | 112,79 |
| 21:45–22:00 | 103,95 |
| 22:00–22:15 | 116,35 |
| 22:15–22:30 | 111,87 |
| 22:30–22:45 | 106,10 |
| 22:45–23:00 | 95,37 |
| 23:00–23:15 | 107,82 |
| 23:15–23:30 | 98,43 |
| 23:30–23:45 | 93,57 |
| 23:45–24:00 | 90,11 |
Zdroj: OKTE, a.s. — výsledky denného trhu s elektrinou. Uvádzame burzovú (spotovú) cenu tak, ako ju OKTE publikuje. Neobsahuje distribúciu, tarifu za prevádzkovanie systému (TPS), ostatné poplatky ani DPH a nie je to cena pre koncového odberateľa. Priemer dňa je aritmetický priemer všetkých intervalov, nevážený spotrebou. Chýbajúce ceny nedopĺňame ani neodhadujeme.