Spotové ceny elektriny · OKTE
Spotové ceny elektriny 1. 10. 2025
Streda 1. 10. 2025 bola priemerná spotová cena elektriny na slovenskom dennom trhu 120,50 €/MWh — o 16,39 €/MWh (12 %) nižšia ako v predošlý deň a o 26,75 €/MWh (29 %) vyššia ako priemer predošlých 30 dní.
Najlacnejšia bola elektrina o 10:45 (67,58 €/MWh), najdrahšia o 19:00 (396,77 €/MWh); najlacnejšie súvislé tri hodiny boli od 10:30 do 13:30.
Záporné ceny v tento deň neboli.
Súhrn dňa
streda 1. 10. 2025
- Priemer dňa
- 120,50 €/MWh
- −16,39 €/MWh (−12 %) oproti predošlému dňu
- Najnižšia
- 67,58 €/MWh
- o 10:45
- Najvyššia
- 396,77 €/MWh
- o 19:00
- Záporné ceny
- žiadne
- Najlacnejšie 3 hodiny
- 10:30–13:30
- priemer 81,99 €/MWh
- Najdrahšie 3 hodiny
- 17:30–20:30
- priemer 252,66 €/MWh
- Priemer 30 dní
- 93,76 €/MWh
- +26,75 €/MWh (+29 %) oproti tomuto priemeru
- Intervaly
- 96 × 15 min
- štvrťhodinové ceny OKTE
Tabuľka všetkých 96 cien
| Čas | Cena €/MWh |
|---|---|
| 00:00–00:15 | 99,26 |
| 00:15–00:30 | 89,70 |
| 00:30–00:45 | 84,43 |
| 00:45–01:00 | 83,70 |
| 01:00–01:15 | 89,37 |
| 01:15–01:30 | 84,51 |
| 01:30–01:45 | 83,78 |
| 01:45–02:00 | 83,30 |
| 02:00–02:15 | 83,72 |
| 02:15–02:30 | 83,15 |
| 02:30–02:45 | 84,54 |
| 02:45–03:00 | 85,08 |
| 03:00–03:15 | 90,22 |
| 03:15–03:30 | 90,20 |
| 03:30–03:45 | 91,55 |
| 03:45–04:00 | 93,67 |
| 04:00–04:15 | 88,55 |
| 04:15–04:30 | 90,47 |
| 04:30–04:45 | 87,31 |
| 04:45–05:00 | 93,40 |
| 05:00–05:15 | 87,51 |
| 05:15–05:30 | 94,24 |
| 05:30–05:45 | 100,38 |
| 05:45–06:00 | 112,74 |
| Čas | Cena €/MWh |
|---|---|
| 06:00–06:15 | 99,89 |
| 06:15–06:30 | 119,33 |
| 06:30–06:45 | 135,82 |
| 06:45–07:00 | 153,04 |
| 07:00–07:15 | 162,89 |
| 07:15–07:30 | 183,39 |
| 07:30–07:45 | 181,32 |
| 07:45–08:00 | 172,42 |
| 08:00–08:15 | 196,28 |
| 08:15–08:30 | 142,53 |
| 08:30–08:45 | 117,51 |
| 08:45–09:00 | 95,25 |
| 09:00–09:15 | 138,57 |
| 09:15–09:30 | 105,01 |
| 09:30–09:45 | 93,65 |
| 09:45–10:00 | 82,77 |
| 10:00–10:15 | 103,35 |
| 10:15–10:30 | 94,26 |
| 10:30–10:45 | 82,18 |
| 10:45–11:00 | 67,58 |
| 11:00–11:15 | 95,88 |
| 11:15–11:30 | 87,83 |
| 11:30–11:45 | 80,96 |
| 11:45–12:00 | 80,85 |
| Čas | Cena €/MWh |
|---|---|
| 12:00–12:15 | 84,20 |
| 12:15–12:30 | 80,19 |
| 12:30–12:45 | 80,00 |
| 12:45–13:00 | 80,19 |
| 13:00–13:15 | 80,59 |
| 13:15–13:30 | 83,45 |
| 13:30–13:45 | 85,91 |
| 13:45–14:00 | 87,91 |
| 14:00–14:15 | 81,27 |
| 14:15–14:30 | 86,19 |
| 14:30–14:45 | 91,53 |
| 14:45–15:00 | 95,09 |
| 15:00–15:15 | 88,72 |
| 15:15–15:30 | 92,32 |
| 15:30–15:45 | 100,96 |
| 15:45–16:00 | 108,27 |
| 16:00–16:15 | 91,94 |
| 16:15–16:30 | 100,03 |
| 16:30–16:45 | 106,50 |
| 16:45–17:00 | 128,40 |
| 17:00–17:15 | 95,14 |
| 17:15–17:30 | 125,31 |
| 17:30–17:45 | 146,40 |
| 17:45–18:00 | 193,29 |
| Čas | Cena €/MWh |
|---|---|
| 18:00–18:15 | 147,78 |
| 18:15–18:30 | 200,81 |
| 18:30–18:45 | 277,50 |
| 18:45–19:00 | 367,79 |
| 19:00–19:15 | 396,77 |
| 19:15–19:30 | 367,58 |
| 19:30–19:45 | 316,13 |
| 19:45–20:00 | 249,50 |
| 20:00–20:15 | 214,09 |
| 20:15–20:30 | 154,29 |
| 20:30–20:45 | 129,93 |
| 20:45–21:00 | 110,74 |
| 21:00–21:15 | 130,05 |
| 21:15–21:30 | 121,43 |
| 21:30–21:45 | 102,82 |
| 21:45–22:00 | 97,96 |
| 22:00–22:15 | 109,57 |
| 22:15–22:30 | 102,44 |
| 22:30–22:45 | 95,49 |
| 22:45–23:00 | 89,56 |
| 23:00–23:15 | 94,92 |
| 23:15–23:30 | 92,48 |
| 23:30–23:45 | 91,28 |
| 23:45–24:00 | 86,26 |
Zdroj: OKTE, a.s. — výsledky denného trhu s elektrinou. Uvádzame burzovú (spotovú) cenu tak, ako ju OKTE publikuje. Neobsahuje distribúciu, tarifu za prevádzkovanie systému (TPS), ostatné poplatky ani DPH a nie je to cena pre koncového odberateľa. Priemer dňa je aritmetický priemer všetkých intervalov, nevážený spotrebou. Chýbajúce ceny nedopĺňame ani neodhadujeme.